| Composition |
| Protein | 11.13 g |
| Total lipid (fat) | 20.77 g |
| Carbohydrate, by difference | 21.05 g |
| Other |
| Ash | 2.56 g |
| Energy |
| Energy | 312 kcal |
| Water | 44.48 g |
| Fiber, total dietary | 0.2 g |
| Elements |
| Calcium, Ca | 51 mg |
| Iron, Fe | 1.9 mg |
| Magnesium, Mg | 13 mg |
| Phosphorus, P | 312 mg |
| Potassium, K | 149 mg |
| Sodium, Na | 672 mg |
| Zinc, Zn | 0.9 mg |
| Copper, Cu | 0.244 mg |
| Manganese, Mn | 0.138 mg |
| Selenium, Se | 22.6 mcg |
| Vitamins |
| Vitamin A, IU | 203 IU |
| Retinol | 39 mcg |
| Vitamin A, RAE | 43 mcg RAE |
| Thiamin | 0.282 mg |
| Riboflavin | 0.263 mg |
| Niacin | 2.467 mg |
| Pantothenic acid | 0.939 mg |
| Vitamin B-6 | 0.068 mg |
| Folate, total | 42 mcg |
| Vitamin B-12 | 0.75 mcg |
| Folic acid | 34 mcg |
| Folate, food | 9 mcg |
| Folate, DFE | 66 mcg DFE |
| Cholesterol | 161 mg |
| Fatty acids, total saturated | 6.449 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 9.985 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.967 g |
| Amino Acids |
| Tryptophan | 0.135 g |
| Threonine | 0.446 g |
| Isoleucine | 0.435 g |
| Leucine | 0.776 g |
| Lysine | 0.608 g |
| Methionine | 0.22 g |
| Cystine | 0.193 g |
| Phenylalanine | 0.46 g |
| Tyrosine | 0.318 g |
| Valine | 0.533 g |
| Arginine | 0.558 g |
| Histidine | 0.268 g |
| Alanine | 0.508 g |
| Aspartic acid | 0.934 g |
| Glutamic acid | 1.914 g |
| Glycine | 0.463 g |
| Proline | 0.628 g |
| Serine | 0.591 g |
| Sugars |
| Sucrose | 0.25 g |
| Lactose | 0.35 g |
| Maltose | 0.18 g |
| Sugars, total | 0.95 g |
| Carotene, beta | 42 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.95 mg |
| Vitamin D | 22 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.5 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 2 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 87 mcg |
| Tocopherol, gamma | 3.84 mg |
| Tocopherol, delta | 1.86 mg |
| Choline, total | 97.9 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4.4 mcg |
| Betaine | 7.3 mg |
| Dihydrophylloquinone | 17.8 mcg |
| Tocopherol, beta | 0.04 mg |
| Glucose (dextrose) | 0.17 g |
| Starch | 16.33 g |