| Composition |
| Protein | 31.8 g |
| Total lipid (fat) | 26.94 g |
| Carbohydrate, by difference | 3.63 g |
| Other |
| Ash | 6.72 g |
| Energy |
| Energy | 387 kcal |
| Water | 30.91 g |
| Elements |
| Calcium, Ca | 1064 mg |
| Iron, Fe | 0.77 mg |
| Magnesium, Mg | 41 mg |
| Phosphorus, P | 760 mg |
| Potassium, K | 86 mg |
| Sodium, Na | 1200 mg |
| Zinc, Zn | 2.58 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 14.5 mcg |
| Vitamins |
| Vitamin A, IU | 415 IU |
| Retinol | 90 mcg |
| Vitamin A, RAE | 96 mcg RAE |
| Thiamin | 0.037 mg |
| Riboflavin | 0.37 mg |
| Niacin | 0.077 mg |
| Pantothenic acid | 0.424 mg |
| Vitamin B-6 | 0.085 mg |
| Folate, total | 7 mcg |
| Vitamin B-12 | 1.12 mcg |
| Folate, food | 7 mcg |
| Folate, DFE | 7 mcg DFE |
| Cholesterol | 104 mg |
| Fatty acids, total saturated | 17.115 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 7.838 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.593 g |
| Amino Acids |
| Tryptophan | 0.429 g |
| Threonine | 1.171 g |
| Isoleucine | 1.685 g |
| Leucine | 3.071 g |
| Lysine | 2.941 g |
| Methionine | 0.852 g |
| Cystine | 0.209 g |
| Phenylalanine | 1.71 g |
| Tyrosine | 1.775 g |
| Valine | 2.183 g |
| Arginine | 1.171 g |
| Histidine | 1.231 g |
| Alanine | 0.932 g |
| Aspartic acid | 1.989 g |
| Glutamic acid | 7.302 g |
| Glycine | 0.553 g |
| Proline | 3.718 g |
| Serine | 1.84 g |
| Sugars |
| Sugars, total | 0.73 g |
| Carotene, beta | 69 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.23 mg |
| Vitamin D | 20 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.5 mcg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.5 mcg |
| Choline, total | 15.4 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.2 mcg |