Sammansättning |
Protein | 0.37 g |
Total lipider (fett) | 0.47 g |
Kolhydrater, genom skillnadsberäkning | 35.06 g |
Andra |
Aska | 2.03 g |
Energi |
Energi | 130 kcal |
Vatten | 62.07 g |
Fiber, totala kost | 1.1 g |
Element |
Kalcium, Ca | 3 mg |
Järn, Fe | 0.87 mg |
Magnesium, Mg | 5 mg |
Fosfor, P | 14 mg |
Kalium, K | 25 mg |
Natrium, Na | 811 mg |
Zink, Zn | 0.14 mg |
Koppar, Cu | 0.085 mg |
Mangan, Mn | 0.015 mg |
Vitaminer |
Vitamin A, IU | 1218 IU |
Vitamin A, RAE | 61 mcg RAE |
C-vitamin, totala askorbinsyra | 1 mg |
Riboflavin | 0.033 mg |
Niacin | 0.233 mg |
Pantotensyra | 0.007 mg |
Vitamin B-6 | 0.015 mg |
Folat, totalt | 1 mcg |
Folat, mat | 1 mcg |
Folat, DFE | 1 mcg DFE |
Fettsyror, totalt mättad | 0.054 g |
Fettsyror, totalt enkelomättade | 0.209 g |
Fettsyror, totalt fleromättade | 0.122 g |
Aminosyror |
Tryptofan | 0.004 g |
Treonin | 0.011 g |
Isoleucin | 0.012 g |
Leucin | 0.017 g |
Lysin | 0.016 g |
Metionin | 0.004 g |
Cystin | 0.003 g |
Fenylalanin | 0.011 g |
Tyrosin | 0.007 g |
Valin | 0.013 g |
Arginin | 0.023 g |
Histidin | 0.006 g |
Alanin | 0.013 g |
Asparaginsyra | 0.022 g |
Glutaminsyra | 0.093 g |
Glycin | 0.014 g |
ProLine | 0.012 g |
Serin | 0.011 g |
Socker |
Sockerarter, totalt | 29.13 g |
Karoten, beta | 519 mcg |
Karoten, Alfa | 129 mcg |
Vitamin E (alfa-tokoferol) | 0.58 mg |
Kryptoxantin, beta | 296 mcg |
Lutein + zeaxantin | 271 mcg |
Kolin, totalt | 4.9 mg |
K-vitamin (phylloquinone) | 83.8 mcg |
Betain | 0.4 mg |