Turkiet höna rulle
Gram | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 14900 Kalorier | 14.9 Kilokalorier |
25 g | 37250 Kalorier | 37.25 Kilokalorier |
50 g | 74500 Kalorier | 74.5 Kilokalorier |
100 g | 149000 Kalorier | 149 Kilokalorier |
250 g | 372500 Kalorier | 372.5 Kilokalorier |
500 g | 745000 Kalorier | 745 Kilokalorier |
1000 g | 1490000 Kalorier | 1490 Kilokalorier |
100 Gram Turkiet höna rulle = 149 Kilokalorier
18.1g proteiner 7g fetter 2.1g kolhydrater /100g
- Turkiet höna rulle, Ljust och mörkt köttKalorier · 149 kcal
proteiner · 18.14 g fetter · 6.99 g kolhydrater · 2.12 g - Turkiet höna rulle, Ljust köttKalorier · 98 kcal
proteiner · 14.79 g fetter · 1.66 g kolhydrater · 5.03 g
Element | Belopp /100g |
---|---|
Sammansättning | |
Protein | 18.14 g |
Total lipider (fett) | 6.99 g |
Kolhydrater, genom skillnadsberäkning | 2.12 g |
Andra | |
Aska | 2.6 g |
Energi | |
Energi | 149 kcal |
Vatten | 70.15 g |
Element | |
Kalcium, Ca | 32 mg |
Järn, Fe | 1.35 mg |
Magnesium, Mg | 18 mg |
Fosfor, P | 168 mg |
Kalium, K | 270 mg |
Natrium, Na | 586 mg |
Zink, Zn | 2 mg |
Koppar, Cu | 0.07 mg |
Mangan, Mn | 0.013 mg |
Selen, Se | 29.2 mcg |
Vitaminer | |
Tiamin | 0.091 mg |
Riboflavin | 0.284 mg |
Niacin | 4.8 mg |
Pantotensyra | 0.57 mg |
Vitamin B-6 | 0.27 mg |
Folat, totalt | 5 mcg |
Vitamin B-12 | 0.23 mcg |
Folat, mat | 5 mcg |
Folat, DFE | 5 mcg DFE |
Kolesterol | 55 mg |
Fettsyror, totalt mättad | 2.04 g |
Fettsyror, totalt enkelomättade | 2.3 g |
Fettsyror, totalt fleromättade | 1.78 g |
Aminosyror | |
Tryptofan | 0.2 g |
Treonin | 0.792 g |
Isoleucin | 0.909 g |
Leucin | 1.409 g |
Lysin | 1.649 g |
Metionin | 0.51 g |
Cystin | 0.2 g |
Fenylalanin | 0.71 g |
Tyrosin | 0.687 g |
Valin | 0.944 g |
Arginin | 1.279 g |
Histidin | 0.545 g |
Alanin | 1.158 g |
Asparaginsyra | 1.749 g |
Glutaminsyra | 2.893 g |
Glycin | 1.094 g |
ProLine | 0.846 g |
Serin | 0.8 g |
Socker | |
Vitamin E (alfa-tokoferol) | 0.34 mg |
D-vitamin | 9 IU |
Vitamin D3 (kolekalciferol) | 0.2 mcg |
D-vitamin (D2 + D3) | 0.2 mcg |
Kolin, totalt | 41.3 mg |
Betain | 3.7 mg |