Sammansättning |
Protein | 1 g |
Total lipider (fett) | 0.3 g |
Kolhydrater, genom skillnadsberäkning | 16.84 g |
Andra |
Aska | 0.7 g |
Energi |
Energi | 66 kcal |
Vatten | 81.16 g |
Fiber, totala kost | 3.3 g |
Element |
Kalcium, Ca | 14 mg |
Järn, Fe | 0.6 mg |
Magnesium, Mg | 21 mg |
Fosfor, P | 27 mg |
Kalium, K | 278 mg |
Natrium, Na | 14 mg |
Zink, Zn | 0.1 mg |
Koppar, Cu | 0.086 mg |
Selen, Se | 0.6 mcg |
Vitaminer |
Vitamin A, IU | 2 IU |
C-vitamin, totala askorbinsyra | 20.6 mg |
Tiamin | 0.07 mg |
Riboflavin | 0.05 mg |
Niacin | 0.9 mg |
Pantotensyra | 0.253 mg |
Vitamin B-6 | 0.059 mg |
Folat, totalt | 14 mcg |
Folat, mat | 14 mcg |
Folat, DFE | 14 mcg DFE |
Fettsyror, totalt mättad | 0.051 g |
Fettsyror, totalt enkelomättade | 0.09 g |
Fettsyror, totalt fleromättade | 0.069 g |
Aminosyror |
Tryptofan | 0.011 g |
Lysin | 0.06 g |
Metionin | 0.007 g |
Socker |
Sockerarter, totalt | 13.54 g |
Karoten, beta | 1 mcg |
Vitamin E (alfa-tokoferol) | 0.08 mg |
Kolin, totalt | 7.6 mg |
K-vitamin (phylloquinone) | 0.4 mcg |