Sammansättning |
Protein | 2 g |
Total lipider (fett) | 0.6 g |
Kolhydrater, genom skillnadsberäkning | 9.26 g |
Andra |
Aska | 0.84 g |
Energi |
Energi | 50 kcal |
Vatten | 87.3 g |
Fiber, totala kost | 2 g |
Element |
Kalcium, Ca | 32 mg |
Järn, Fe | 0.4 mg |
Magnesium, Mg | 26 mg |
Fosfor, P | 35 mg |
Kalium, K | 352 mg |
Natrium, Na | 5 mg |
Zink, Zn | 0.3 mg |
Koppar, Cu | 0.1 mg |
Mangan, Mn | 0.12 mg |
Selen, Se | 0.6 mcg |
Vitaminer |
Vitamin A, IU | 2793 IU |
Vitamin A, RAE | 140 mcg RAE |
C-vitamin, totala askorbinsyra | 4.9 mg |
Tiamin | 0.06 mg |
Riboflavin | 0.06 mg |
Niacin | 0.56 mg |
Pantotensyra | 0.314 mg |
Vitamin B-6 | 0.11 mg |
Folat, totalt | 23 mcg |
Folat, mat | 23 mcg |
Folat, DFE | 23 mcg DFE |
Fettsyror, totalt mättad | 0.095 g |
Fettsyror, totalt enkelomättade | 0.166 g |
Fettsyror, totalt fleromättade | 0.28 g |
Aminosyror |
— |
Socker |
Sackaros | 2.25 g |
Maltos | 0.14 g |
Sockerarter, totalt | 2.93 g |
Karoten, beta | 1476 mcg |
Karoten, Alfa | 362 mcg |
Vitamin E (alfa-tokoferol) | 0.08 mg |
Kryptoxantin, beta | 38 mcg |
Lutein + zeaxantin | 970 mcg |
Kolin, totalt | 12.5 mg |
K-vitamin (phylloquinone) | 2.4 mcg |
Glukos (dextros) | 0.23 g |
Fruktos | 0.3 g |