Skaka
| Gram | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 14800 Kalorier | 14.8 Kilokalorier |
| 25 g | 37000 Kalorier | 37 Kilokalorier |
| 50 g | 74000 Kalorier | 74 Kilokalorier |
| 100 g | 148000 Kalorier | 148 Kilokalorier |
| 250 g | 370000 Kalorier | 370 Kilokalorier |
| 500 g | 740000 Kalorier | 740 Kilokalorier |
| 1000 g | 1480000 Kalorier | 1480 Kilokalorier |
100 Gram Skaka = 148 Kilokalorier
3.4g proteiner 6.5g fetter 19.6g kolhydrater /100g
- Skaka, Snabbmat, VaniljKalorier · 148 kcal
proteiner · 3.37 g fetter · 6.52 g kolhydrater · 19.59 g - Skaka, Snabbmat, ChokladKalorier · 127 kcal
proteiner · 3.4 g fetter · 3.7 g kolhydrater · 20.5 g - Skaka, Snabbmat, JordgubbKalorier · 113 kcal
proteiner · 3.4 g fetter · 2.8 g kolhydrater · 18.9 g
| Element | Belopp /100g |
|---|---|
| Sammansättning | |
| Protein | 3.37 g |
| Total lipider (fett) | 6.52 g |
| Kolhydrater, genom skillnadsberäkning | 19.59 g |
| Andra | |
| Aska | 0.86 g |
| Energi | |
| Energi | 148 kcal |
| Vatten | 69.65 g |
| Fiber, totala kost | 0.9 g |
| Element | |
| Kalcium, Ca | 115 mg |
| Järn, Fe | 0.46 mg |
| Magnesium, Mg | 13 mg |
| Fosfor, P | 98 mg |
| Kalium, K | 166 mg |
| Natrium, Na | 81 mg |
| Zink, Zn | 0.57 mg |
| Koppar, Cu | 0.103 mg |
| Mangan, Mn | 0.035 mg |
| Selen, Se | 3.2 mcg |
| Vitaminer | |
| Vitamin A, IU | 304 IU |
| Retinol | 91 mcg |
| Vitamin A, RAE | 91 mcg RAE |
| Tiamin | 0.026 mg |
| Riboflavin | 0.66 mg |
| Niacin | 0.213 mg |
| Pantotensyra | 0.562 mg |
| Vitamin B-6 | 0.06 mg |
| Vitamin B-12 | 0.22 mcg |
| Kolesterol | 23 mg |
| Fettsyror, totalt mättad | 3.962 g |
| Fettsyror, totalt enkelomättade | 1.785 g |
| Fettsyror, totalt fleromättade | 0.316 g |
| Aminosyror | |
| Tryptofan | 0.058 g |
| Treonin | 0.152 g |
| Isoleucin | 0.158 g |
| Leucin | 0.354 g |
| Lysin | 0.268 g |
| Metionin | 0.095 g |
| Cystin | 0.038 g |
| Fenylalanin | 0.169 g |
| Tyrosin | 0.123 g |
| Valin | 0.194 g |
| Arginin | 0.105 g |
| Histidin | 0.09 g |
| Alanin | 0.127 g |
| Asparaginsyra | 0.318 g |
| Glutaminsyra | 0.841 g |
| Glycin | 0.074 g |
| ProLine | 0.393 g |
| Serin | 0.228 g |
| Socker | |
| Sockerarter, totalt | 13.63 g |
| Fluor, F | 14 mcg |
| Vitamin E (alfa-tokoferol) | 0.25 mg |
| Kolin, totalt | 27.3 mg |
| K-vitamin (phylloquinone) | 0.4 mcg |
| Betain | 3.8 mg |