| Sammansättning |
| Protein | 8.06 g |
| Total lipider (fett) | 13.87 g |
| Kolhydrater, genom skillnadsberäkning | 14.06 g |
| Andra |
| Aska | 1.53 g |
| Energi |
| Energi | 213 kcal |
| Vatten | 62.47 g |
| Fiber, totala kost | 0.3 g |
| Element |
| Kalcium, Ca | 7 mg |
| Järn, Fe | 1.89 mg |
| Magnesium, Mg | 13 mg |
| Fosfor, P | 76 mg |
| Kalium, K | 158 mg |
| Natrium, Na | 659 mg |
| Zink, Zn | 1.06 mg |
| Koppar, Cu | 0.212 mg |
| Selen, Se | 17.4 mcg |
| Vitaminer |
| Vitamin A, IU | 2086 IU |
| Retinol | 626 mcg |
| Vitamin A, RAE | 626 mcg RAE |
| C-vitamin, totala askorbinsyra | 2.5 mg |
| Tiamin | 0.116 mg |
| Riboflavin | 0.287 mg |
| Niacin | 2.273 mg |
| Vitamin B-6 | 0.12 mg |
| Folat, totalt | 5 mcg |
| Vitamin B-12 | 0.31 mcg |
| Folat, mat | 5 mcg |
| Folat, DFE | 5 mcg DFE |
| Kolesterol | 49 mg |
| Fettsyror, totalt mättad | 4.732 g |
| Fettsyror, totalt enkelomättade | 6.156 g |
| Fettsyror, totalt fleromättade | 1.664 g |
| Aminosyror |
| — |
| Socker |
| Sockerarter, totalt | 0.2 g |
| Vitamin E (alfa-tokoferol) | 0.15 mg |
| D-vitamin | 13 IU |
| Vitamin D3 (kolekalciferol) | 0.3 mcg |
| D-vitamin (D2 + D3) | 0.3 mcg |
| Kolin, totalt | 72.4 mg |
| K-vitamin (phylloquinone) | 3.4 mcg |
| Betain | 3.9 mg |
| Glukos (dextros) | 0.2 g |