Ost mat
| Gram | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 32800 Kalorier | 32.8 Kilokalorier |
| 25 g | 82000 Kalorier | 82 Kilokalorier |
| 50 g | 164000 Kalorier | 164 Kilokalorier |
| 100 g | 328000 Kalorier | 328 Kilokalorier |
| 250 g | 820000 Kalorier | 820 Kilokalorier |
| 500 g | 1640000 Kalorier | 1640 Kilokalorier |
| 1000 g | 3280000 Kalorier | 3280 Kilokalorier |
100 Gram Ost mat = 328 Kilokalorier
19.6g proteiner 24.6g fetter 7.3g kolhydrater /100g
- Ost mat, Pastöriserad process, Amerikansk, Med di natriumfosfatKalorier · 328 kcal
proteiner · 19.61 g fetter · 24.6 g kolhydrater · 7.29 g - Ost mat, ImitationKalorier · 137 kcal
proteiner · 22.4 g fetter · 1.3 g kolhydrater · 8.8 g
| Element | Belopp /100g |
|---|---|
| Sammansättning | |
| Protein | 19.61 g |
| Total lipider (fett) | 24.6 g |
| Kolhydrater, genom skillnadsberäkning | 7.29 g |
| Andra | |
| Aska | 5.35 g |
| Energi | |
| Energi | 328 kcal |
| Vatten | 43.15 g |
| Element | |
| Kalcium, Ca | 574 mg |
| Järn, Fe | 0.84 mg |
| Magnesium, Mg | 31 mg |
| Fosfor, P | 754 mg |
| Kalium, K | 279 mg |
| Natrium, Na | 1596 mg |
| Zink, Zn | 2.99 mg |
| Koppar, Cu | 0.03 mg |
| Mangan, Mn | 0.01 mg |
| Selen, Se | 16 mcg |
| Vitaminer | |
| Vitamin A, IU | 762 IU |
| Retinol | 196 mcg |
| Vitamin A, RAE | 201 mcg RAE |
| Tiamin | 0.029 mg |
| Riboflavin | 0.442 mg |
| Niacin | 0.14 mg |
| Pantotensyra | 0.558 mg |
| Vitamin B-6 | 0.141 mg |
| Folat, totalt | 7 mcg |
| Vitamin B-12 | 1.12 mcg |
| Folat, mat | 7 mcg |
| Folat, DFE | 7 mcg DFE |
| Kolesterol | 64 mg |
| Fettsyror, totalt mättad | 15.443 g |
| Fettsyror, totalt enkelomättade | 7.206 g |
| Fettsyror, totalt fleromättade | 0.723 g |
| Aminosyror | |
| Tryptofan | 0.286 g |
| Treonin | 0.637 g |
| Isoleucin | 0.907 g |
| Leucin | 1.733 g |
| Lysin | 1.946 g |
| Metionin | 0.507 g |
| Cystin | 0.126 g |
| Fenylalanin | 0.996 g |
| Tyrosin | 1.073 g |
| Valin | 1.174 g |
| Arginin | 0.821 g |
| Histidin | 0.799 g |
| Alanin | 0.491 g |
| Asparaginsyra | 1.205 g |
| Glutaminsyra | 4.07 g |
| Glycin | 0.323 g |
| ProLine | 1.995 g |
| Serin | 0.946 g |
| Socker | |
| Sockerarter, totalt | 7.43 g |
| Fluor, F | 35 mcg |
| Karoten, beta | 65 mcg |
| Vitamin E (alfa-tokoferol) | 0.22 mg |