| Sammansättning |
| Protein | 22.15 g |
| Total lipider (fett) | 31.25 g |
| Kolhydrater, genom skillnadsberäkning | 1.6 g |
| Andra |
| Aska | 5.84 g |
| Energi |
| Energi | 375 kcal |
| Vatten | 39.16 g |
| Element |
| Kalcium, Ca | 552 mg |
| Järn, Fe | 0.19 mg |
| Magnesium, Mg | 27 mg |
| Fosfor, P | 513 mg |
| Kalium, K | 169 mg |
| Natrium, Na | 1254 mg |
| Zink, Zn | 2.84 mg |
| Koppar, Cu | 0.016 mg |
| Mangan, Mn | 0.008 mg |
| Selen, Se | 14.4 mcg |
| Vitaminer |
| Vitamin A, IU | 945 IU |
| Retinol | 243 mcg |
| Vitamin A, RAE | 250 mcg RAE |
| Tiamin | 0.027 mg |
| Riboflavin | 0.353 mg |
| Niacin | 0.069 mg |
| Pantotensyra | 0.482 mg |
| Vitamin B-6 | 0.071 mg |
| Folat, totalt | 8 mcg |
| Vitamin B-12 | 0.7 mcg |
| Folat, mat | 8 mcg |
| Folat, DFE | 8 mcg DFE |
| Kolesterol | 94 mg |
| Fettsyror, totalt mättad | 19.694 g |
| Fettsyror, totalt enkelomättade | 8.951 g |
| Fettsyror, totalt fleromättade | 0.99 g |
| Aminosyror |
| Tryptofan | 0.323 g |
| Treonin | 0.719 g |
| Isoleucin | 1.024 g |
| Leucin | 1.958 g |
| Lysin | 2.198 g |
| Metionin | 0.573 g |
| Cystin | 0.142 g |
| Fenylalanin | 1.125 g |
| Tyrosin | 1.212 g |
| Valin | 1.326 g |
| Arginin | 0.927 g |
| Histidin | 0.903 g |
| Alanin | 0.555 g |
| Asparaginsyra | 1.361 g |
| Glutaminsyra | 4.597 g |
| Glycin | 0.365 g |
| ProLine | 2.253 g |
| Serin | 1.069 g |
| Socker |
| Sockerarter, totalt | 0.51 g |
| Fluor, F | 35 mcg |
| Karoten, beta | 80 mcg |
| Vitamin E (alfa-tokoferol) | 0.27 mg |
| D-vitamin | 23 IU |
| Vitamin D3 (kolekalciferol) | 0.6 mcg |
| D-vitamin (D2 + D3) | 0.6 mcg |
| Kolin, totalt | 36.2 mg |
| K-vitamin (phylloquinone) | 2.6 mcg |