Sammansättning |
Protein | 0.56 g |
Total lipider (fett) | 0.26 g |
Kolhydrater, genom skillnadsberäkning | 23.53 g |
Andra |
Aska | 0.3 g |
Energi |
Energi | 92 kcal |
Vatten | 75.35 g |
Fiber, totala kost | 1.7 g |
Element |
Kalcium, Ca | 13 mg |
Järn, Fe | 0.49 mg |
Magnesium, Mg | 8 mg |
Fosfor, P | 12 mg |
Kalium, K | 86 mg |
Natrium, Na | 4 mg |
Zink, Zn | 0.09 mg |
Koppar, Cu | 0.063 mg |
Mangan, Mn | 0.2 mg |
Selen, Se | 0.3 mcg |
Vitaminer |
Vitamin A, IU | 26 IU |
Vitamin A, RAE | 1 mcg RAE |
C-vitamin, totala askorbinsyra | 31.7 mg |
Tiamin | 0.021 mg |
Riboflavin | 0.034 mg |
Niacin | 0.057 mg |
Pantotensyra | 0.179 mg |
Vitamin B-6 | 0.049 mg |
Folat, totalt | 28 mcg |
Folat, mat | 28 mcg |
Folat, DFE | 28 mcg DFE |
Fettsyror, totalt mättad | 0.014 g |
Fettsyror, totalt enkelomättade | 0.036 g |
Fettsyror, totalt fleromättade | 0.129 g |
Aminosyror |
Tryptofan | 0.006 g |
Treonin | 0.017 g |
Isoleucin | 0.013 g |
Leucin | 0.029 g |
Lysin | 0.023 g |
Metionin | 0.001 g |
Cystin | 0.005 g |
Fenylalanin | 0.016 g |
Tyrosin | 0.019 g |
Valin | 0.016 g |
Arginin | 0.024 g |
Histidin | 0.011 g |
Alanin | 0.028 g |
Asparaginsyra | 0.127 g |
Glutaminsyra | 0.083 g |
Glycin | 0.022 g |
ProLine | 0.018 g |
Serin | 0.021 g |
Socker |
Sockerarter, totalt | 21.83 g |
Karoten, beta | 16 mcg |
Vitamin E (alfa-tokoferol) | 0.19 mg |
Lutein + zeaxantin | 18 mcg |
Kolin, totalt | 3.8 mg |
K-vitamin (phylloquinone) | 1.5 mcg |