Sammansättning |
Protein | 0.11 g |
Total lipider (fett) | 0.17 g |
Kolhydrater, genom skillnadsberäkning | 14.93 g |
Andra |
Aska | 0.08 g |
Energi |
Energi | 59 kcal |
Vatten | 84.72 g |
Fiber, totala kost | 0.1 g |
Element |
Kalcium, Ca | 7 mg |
Järn, Fe | 0.36 mg |
Magnesium, Mg | 3 mg |
Fosfor, P | 2 mg |
Kalium, K | 25 mg |
Natrium, Na | 8 mg |
Zink, Zn | 0.02 mg |
Koppar, Cu | 0.01 mg |
Mangan, Mn | 0.01 mg |
Selen, Se | 0.4 mcg |
Vitaminer |
C-vitamin, totala askorbinsyra | 11.1 mg |
Tiamin | 0.003 mg |
Riboflavin | 0.011 mg |
Niacin | 0.12 mg |
Pantotensyra | 0.07 mg |
Vitamin B-6 | 0.007 mg |
Folat, totalt | 6 mcg |
Folat, mat | 6 mcg |
Folat, DFE | 6 mcg DFE |
Fettsyror, totalt mättad | 0.029 g |
Fettsyror, totalt enkelomättade | 0.051 g |
Fettsyror, totalt fleromättade | 0.039 g |
Aminosyror |
— |
Socker |
Maltos | 0.76 g |
Sockerarter, totalt | 13.07 g |
Vitamin E (alfa-tokoferol) | 0.01 mg |
Kolin, totalt | 2.2 mg |
Glukos (dextros) | 6.37 g |
Fruktos | 5.94 g |