Sammansättning |
Protein | 13.7 g |
Total lipider (fett) | 37.63 g |
Kolhydrater, genom skillnadsberäkning | 2.36 g |
Andra |
Aska | 2.22 g |
Energi |
Energi | 407 kcal |
Vatten | 44.1 g |
Element |
Kalcium, Ca | 15 mg |
Järn, Fe | 1.12 mg |
Magnesium, Mg | 14 mg |
Fosfor, P | 116 mg |
Kalium, K | 212 mg |
Natrium, Na | 689 mg |
Zink, Zn | 1.45 mg |
Koppar, Cu | 0.066 mg |
Mangan, Mn | 0.079 mg |
Selen, Se | 16.6 mcg |
Vitaminer |
Tiamin | 0.48 mg |
Riboflavin | 0.12 mg |
Niacin | 3.35 mg |
Vitamin B-6 | 0.2 mg |
Folat, totalt | 6 mcg |
Vitamin B-12 | 1.3 mcg |
Folat, mat | 6 mcg |
Folat, DFE | 6 mcg DFE |
Kolesterol | 66 mg |
Fettsyror, totalt mättad | 6.701 g |
Fettsyror, totalt enkelomättade | 8.615 g |
Fettsyror, totalt fleromättade | 2.368 g |
Aminosyror |
— |
Socker |
Vitamin E (alfa-tokoferol) | 0.22 mg |
D-vitamin | 36 IU |
Vitamin D3 (kolekalciferol) | 0.9 mcg |
D-vitamin (D2 + D3) | 0.9 mcg |
Kolin, totalt | 55.9 mg |
K-vitamin (phylloquinone) | 3.4 mcg |
Betain | 3 mg |