Ansjovis
| Gram | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 21000 Kalorier | 21 Kilokalorier |
| 25 g | 52500 Kalorier | 52.5 Kilokalorier |
| 50 g | 105000 Kalorier | 105 Kilokalorier |
| 100 g | 210000 Kalorier | 210 Kilokalorier |
| 250 g | 525000 Kalorier | 525 Kilokalorier |
| 500 g | 1050000 Kalorier | 1050 Kilokalorier |
| 1000 g | 2100000 Kalorier | 2100 Kilokalorier |
100 Gram Ansjovis = 210 Kilokalorier
28.9g proteiner 9.7g fetter 0g kolhydrater /100g
- Fisk, Ansjovis, Europeiska, Konserverad i olja, Avrunna fasta ämnenKalorier · 210 kcal
proteiner · 28.89 g fetter · 9.71 g kolhydrater · 0 g - Fisk, Ansjovis, Europeiska, RAWKalorier · 131 kcal
proteiner · 20.35 g fetter · 4.84 g kolhydrater · 0 g
| Element | Belopp /100g |
|---|---|
| Sammansättning | |
| Protein | 28.89 g |
| Total lipider (fett) | 9.71 g |
| Andra | |
| Aska | 11.1 g |
| Energi | |
| Energi | 210 kcal |
| Vatten | 50.3 g |
| Element | |
| Kalcium, Ca | 232 mg |
| Järn, Fe | 4.63 mg |
| Magnesium, Mg | 69 mg |
| Fosfor, P | 252 mg |
| Kalium, K | 544 mg |
| Natrium, Na | 3668 mg |
| Zink, Zn | 2.44 mg |
| Koppar, Cu | 0.339 mg |
| Mangan, Mn | 0.1 mg |
| Selen, Se | 68.1 mcg |
| Vitaminer | |
| Vitamin A, IU | 40 IU |
| Retinol | 12 mcg |
| Vitamin A, RAE | 12 mcg RAE |
| Tiamin | 0.078 mg |
| Riboflavin | 0.363 mg |
| Niacin | 19.903 mg |
| Pantotensyra | 0.909 mg |
| Vitamin B-6 | 0.203 mg |
| Folat, totalt | 13 mcg |
| Vitamin B-12 | 0.88 mcg |
| Folat, mat | 13 mcg |
| Folat, DFE | 13 mcg DFE |
| Kolesterol | 85 mg |
| Fettsyror, totalt mättad | 2.203 g |
| Fettsyror, totalt enkelomättade | 3.77 g |
| Fettsyror, totalt fleromättade | 2.562 g |
| Aminosyror | |
| Tryptofan | 0.324 g |
| Treonin | 1.266 g |
| Isoleucin | 1.331 g |
| Leucin | 2.348 g |
| Lysin | 2.653 g |
| Metionin | 0.855 g |
| Cystin | 0.31 g |
| Fenylalanin | 1.128 g |
| Tyrosin | 0.975 g |
| Valin | 1.488 g |
| Arginin | 1.729 g |
| Histidin | 0.85 g |
| Alanin | 1.747 g |
| Asparaginsyra | 2.958 g |
| Glutaminsyra | 4.312 g |
| Glycin | 1.387 g |
| ProLine | 1.021 g |
| Serin | 1.179 g |
| Socker | |
| Vitamin E (alfa-tokoferol) | 3.33 mg |
| D-vitamin | 69 IU |
| Vitamin D3 (kolekalciferol) | 1.7 mcg |
| D-vitamin (D2 + D3) | 1.7 mcg |
| Tokoferol, gamma | 0.17 mg |
| Kolin, totalt | 85 mg |
| K-vitamin (phylloquinone) | 12.1 mcg |
| Tokoferol, beta | 0.02 mg |