Kompozisyon |
Protein | 1.29 g |
Toplam lipid (yağ) | 0.22 g |
Karbonhidrat, fark tarafından | 8.74 g |
Diğer |
Ash | 0.87 g |
Enerji |
Enerji | 39 kcal |
Su | 88.88 g |
Fiber, toplam diyet | 1.8 g |
Öğeleri |
Kalsiyum, Ca | 48 mg |
Demir, Fe | 0.53 mg |
Magnezyum, Mg | 23 mg |
Fosfor, P | 56 mg |
Potasyum, K | 326 mg |
Sodyum, Na | 20 mg |
Çinko, Zn | 0.35 mg |
Bakır, Cu | 0.041 mg |
Manganez, Mn | 0.174 mg |
Selenyum, Se | 0.7 mcg |
Vitaminler |
IU A vitamini | 2 IU |
C vitamini, toplam askorbik asit | 18.8 mg |
Tiamin | 0.082 mg |
Riboflavin | 0.041 mg |
Niasin | 0.715 mg |
Pantotenik asit | 0.155 mg |
Vitamin B-6 | 0.102 mg |
Folat, toplam | 15 mcg |
Folat, gıda | 15 mcg |
Folat, DFE | 15 mcg DFE |
Yağ asitleri, toplam doymuş | 0.029 g |
Toplam tekli doymamış yağ asitleri | 0.027 g |
Çoklu doymamış yağ asitleri, toplam | 0.095 g |
Amino asitler |
Triptofan | 0.014 g |
Treonin | 0.05 g |
İsoleucine | 0.053 g |
Lösin | 0.041 g |
Lizin | 0.042 g |
Metiyonin | 0.01 g |
Sistin | 0.012 g |
Fenilalanin | 0.034 g |
Tirozin | 0.025 g |
Valin | 0.051 g |
Arginin | 0.159 g |
Histidin | 0.032 g |
Alanin | 0.035 g |
Aspartik asit | 0.094 g |
Glutamik asit | 0.152 g |
Glisin | 0.03 g |
Serin | 0.037 g |
Şekerler |
Şekerler, toplam | 6.02 g |
Karoten, beta | 1 mcg |
E vitamini (alfa-tokoferol) | 0.32 mg |
Kolin, toplam | 15.2 mg |
K vitamini (phylloquinone) | 0.3 mcg |