Yoğurt
| Gram | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 5600 Kalori | 5.6 kilocalories |
| 25 g | 14000 Kalori | 14 kilocalories |
| 50 g | 28000 Kalori | 28 kilocalories |
| 100 g | 56000 Kalori | 56 kilocalories |
| 250 g | 140000 Kalori | 140 kilocalories |
| 500 g | 280000 Kalori | 280 kilocalories |
| 1000 g | 560000 Kalori | 560 kilocalories |
100 Gram Yoğurt = 56 kilocalories
5.7g proteinler 0.2g Semiz 7.7g karbonhidratlar /100g
- Yoğurt, Düz, Yağsız süt, 8 ons başına 13 gram proteinKalori · 56 kcal
proteinler · 5.73 g Semiz · 0.18 g karbonhidratlar · 7.68 g - Yoğurt, Meyve, Tarassut, Düşük kalorili tatlandırıcı ile, D vitamini ile güçlendirilmişKalori · 105 kcal
proteinler · 4.86 g Semiz · 1.41 g karbonhidratlar · 18.6 g - Yoğurt, Vanilya veya limon lezzet, Yağsız süt, Düşük kalorili tatlandırıcı ile tatlandırılmışKalori · 43 kcal
proteinler · 3.86 g Semiz · 0.18 g karbonhidratlar · 7.5 g - Yoğurt, Vanilya, Az yağlı, 11 gram protein 8 ons başınaKalori · 85 kcal
proteinler · 4.93 g Semiz · 1.25 g karbonhidratlar · 13.8 g - Yoğurt, Çikolata, Yağsız sütKalori · 112 kcal
proteinler · 3.53 g Semiz · 0 g karbonhidratlar · 23.53 g - Yoğurt, Meyve çeşitli, Yağsız, D vitamini ile güçlendirilmişKalori · 95 kcal
proteinler · 4.4 g Semiz · 0.2 g karbonhidratlar · 19 g - Yoğurt, Meyve çeşitli, YağsızKalori · 95 kcal
proteinler · 4.4 g Semiz · 0.2 g karbonhidratlar · 19 g
| Öğe | Tutar /100g |
|---|---|
| Kompozisyon | |
| Protein | 5.73 g |
| Toplam lipid (yağ) | 0.18 g |
| Karbonhidrat, fark tarafından | 7.68 g |
| Diğer | |
| Ash | 1.18 g |
| Enerji | |
| Enerji | 56 kcal |
| Su | 85.23 g |
| Öğeleri | |
| Kalsiyum, Ca | 199 mg |
| Demir, Fe | 0.09 mg |
| Magnezyum, Mg | 19 mg |
| Fosfor, P | 157 mg |
| Potasyum, K | 255 mg |
| Sodyum, Na | 77 mg |
| Çinko, Zn | 0.97 mg |
| Bakır, Cu | 0.015 mg |
| Manganez, Mn | 0.005 mg |
| Selenyum, Se | 3.6 mcg |
| Vitaminler | |
| IU A vitamini | 7 IU |
| Retinol | 2 mcg |
| A vitamini, RAE | 2 mcg RAE |
| C vitamini, toplam askorbik asit | 0.9 mg |
| Tiamin | 0.048 mg |
| Riboflavin | 0.234 mg |
| Niasin | 0.124 mg |
| Pantotenik asit | 0.641 mg |
| Vitamin B-6 | 0.053 mg |
| Folat, toplam | 12 mcg |
| B-12 vitamini | 0.61 mcg |
| Folat, gıda | 12 mcg |
| Folat, DFE | 12 mcg DFE |
| Kolesterol | 2 mg |
| Yağ asitleri, toplam doymuş | 0.116 g |
| Toplam tekli doymamış yağ asitleri | 0.049 g |
| Çoklu doymamış yağ asitleri, toplam | 0.005 g |
| Amino asitler | |
| Triptofan | 0.032 g |
| Treonin | 0.235 g |
| İsoleucine | 0.313 g |
| Lösin | 0.577 g |
| Lizin | 0.514 g |
| Metiyonin | 0.169 g |
| Sistin | 0.052 g |
| Fenilalanin | 0.313 g |
| Tirozin | 0.289 g |
| Valin | 0.474 g |
| Arginin | 0.172 g |
| Histidin | 0.142 g |
| Alanin | 0.245 g |
| Aspartik asit | 0.454 g |
| Glutamik asit | 1.122 g |
| Glisin | 0.138 g |
| ProLine | 0.679 g |
| Serin | 0.355 g |
| Şekerler | |
| Şekerler, toplam | 7.68 g |
| Florür, F | 12 mcg |
| Kolin, toplam | 15.2 mg |
| K vitamini (phylloquinone) | 0.2 mcg |