Pamuk çekirdeği
| Gram | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 50600 Kalori | 50.6 kilocalories |
| 25 g | 126500 Kalori | 126.5 kilocalories |
| 50 g | 253000 Kalori | 253 kilocalories |
| 100 g | 506000 Kalori | 506 kilocalories |
| 250 g | 1265000 Kalori | 1265 kilocalories |
| 500 g | 2530000 Kalori | 2530 kilocalories |
| 1000 g | 5060000 Kalori | 5060 kilocalories |
100 Gram Pamuk çekirdeği = 506 kilocalories
32.6g proteinler 36.3g Semiz 21.9g karbonhidratlar /100g
| Öğe | Tutar /100g |
|---|---|
| Kompozisyon | |
| Protein | 32.59 g |
| Toplam lipid (yağ) | 36.29 g |
| Karbonhidrat, fark tarafından | 21.9 g |
| Diğer | |
| Ash | 4.58 g |
| Enerji | |
| Enerji | 506 kcal |
| Su | 4.65 g |
| Fiber, toplam diyet | 5.5 g |
| Öğeleri | |
| Kalsiyum, Ca | 100 mg |
| Demir, Fe | 5.4 mg |
| Magnezyum, Mg | 440 mg |
| Fosfor, P | 800 mg |
| Potasyum, K | 1350 mg |
| Sodyum, Na | 25 mg |
| Çinko, Zn | 6 mg |
| Bakır, Cu | 1.2 mg |
| Manganez, Mn | 2.181 mg |
| Vitaminler | |
| IU A vitamini | 442 IU |
| A vitamini, RAE | 22 mcg RAE |
| C vitamini, toplam askorbik asit | 9 mg |
| Tiamin | 0.75 mg |
| Riboflavin | 0.255 mg |
| Niasin | 3 mg |
| Pantotenik asit | 0.456 mg |
| Vitamin B-6 | 0.782 mg |
| Folat, toplam | 233 mcg |
| Folat, gıda | 233 mcg |
| Folat, DFE | 233 mcg DFE |
| Yağ asitleri, toplam doymuş | 9.699 g |
| Toplam tekli doymamış yağ asitleri | 6.919 g |
| Çoklu doymamış yağ asitleri, toplam | 18.068 g |
| Amino asitler | |
| Triptofan | 0.492 g |
| Treonin | 1.205 g |
| İsoleucine | 1.174 g |
| Lösin | 2.226 g |
| Lizin | 1.654 g |
| Metiyonin | 0.529 g |
| Sistin | 0.855 g |
| Fenilalanin | 2.029 g |
| Tirozin | 1.174 g |
| Valin | 1.672 g |
| Arginin | 4.402 g |
| Histidin | 1.027 g |
| Alanin | 1.512 g |
| Aspartik asit | 3.547 g |
| Glutamik asit | 8.158 g |
| Glisin | 1.58 g |
| ProLine | 1.389 g |
| Serin | 1.629 g |
| Şekerler | |
| — | |