Kompozisyon |
Protein | 24.35 g |
Toplam lipid (yağ) | 7 g |
Karbonhidrat, fark tarafından | 1.91 g |
Diğer |
Ash | 3.64 g |
Enerji |
Enerji | 173 kcal |
Su | 63.1 g |
Öğeleri |
Kalsiyum, Ca | 415 mg |
Demir, Fe | 0.42 mg |
Magnezyum, Mg | 16 mg |
Fosfor, P | 484 mg |
Potasyum, K | 66 mg |
Sodyum, Na | 612 mg |
Çinko, Zn | 1.82 mg |
Bakır, Cu | 0.021 mg |
Manganez, Mn | 0.006 mg |
Selenyum, Se | 14.5 mcg |
Vitaminler |
IU A vitamini | 207 IU |
Retinol | 60 mcg |
A vitamini, RAE | 60 mcg RAE |
Tiamin | 0.012 mg |
Riboflavin | 0.221 mg |
Niasin | 0.051 mg |
Pantotenik asit | 0.183 mg |
Vitamin B-6 | 0.045 mg |
Folat, toplam | 11 mcg |
B-12 vitamini | 0.49 mcg |
Folat, gıda | 11 mcg |
Folat, DFE | 11 mcg DFE |
Kolesterol | 21 mg |
Yağ asitleri, toplam doymuş | 4.342 g |
Toplam tekli doymamış yağ asitleri | 2.082 g |
Çoklu doymamış yağ asitleri, toplam | 0.222 g |
Amino asitler |
Triptofan | 0.286 g |
Treonin | 0.798 g |
İsoleucine | 1.389 g |
Lösin | 2.145 g |
Lizin | 1.866 g |
Metiyonin | 0.588 g |
Sistin | 0.111 g |
Fenilalanin | 1.179 g |
Tirozin | 1.08 g |
Valin | 1.496 g |
Arginin | 0.847 g |
Histidin | 0.786 g |
Alanin | 0.633 g |
Aspartik asit | 1.439 g |
Glutamik asit | 5.48 g |
Glisin | 0.385 g |
ProLine | 2.526 g |
Serin | 1.309 g |
Şekerler |
Şekerler, toplam | 0.52 g |
Florür, F | 34.9 mcg |
Karoten, beta | 4 mcg |
E vitamini (alfa-tokoferol) | 0.06 mg |
D vitamini | 5 IU |
D3 vitamini (cholecalciferol) | 0.1 mcg |
D vitamini (D2 + D3) | 0.1 mcg |
Kolin, toplam | 15.4 mg |
K vitamini (phylloquinone) | 0.6 mcg |