| Kompozisyon |
| Protein | 1.32 g |
| Toplam lipid (yağ) | 0.09 g |
| Karbonhidrat, fark tarafından | 3.33 g |
| Diğer |
| Ash | 1.14 g |
| Enerji |
| Enerji | 16 kcal |
| Su | 94.12 g |
| Fiber, toplam diyet | 2.2 g |
| Öğeleri |
| Kalsiyum, Ca | 164 mg |
| Demir, Fe | 0.59 mg |
| Magnezyum, Mg | 52 mg |
| Fosfor, P | 16 mg |
| Potasyum, K | 257 mg |
| Sodyum, Na | 21 mg |
| Çinko, Zn | 0.25 mg |
| Bakır, Cu | 0.052 mg |
| Manganez, Mn | 0.457 mg |
| Selenyum, Se | 0.7 mcg |
| Vitaminler |
| IU A vitamini | 457 IU |
| A vitamini, RAE | 23 mcg RAE |
| C vitamini, toplam askorbik asit | 9.3 mg |
| Tiamin | 0.012 mg |
| Riboflavin | 0.041 mg |
| Niasin | 0.41 mg |
| Pantotenik asit | 0.167 mg |
| Vitamin B-6 | 0.07 mg |
| Folat, toplam | 3 mcg |
| Folat, gıda | 3 mcg |
| Folat, DFE | 3 mcg DFE |
| Yağ asitleri, toplam doymuş | 0.016 g |
| Toplam tekli doymamış yağ asitleri | 0.018 g |
| Çoklu doymamış yağ asitleri, toplam | 0.05 g |
| Amino asitler |
| Triptofan | 0.014 g |
| Treonin | 0.04 g |
| İsoleucine | 0.049 g |
| Lösin | 0.077 g |
| Lizin | 0.059 g |
| Metiyonin | 0.015 g |
| Sistin | 0.008 g |
| Fenilalanin | 0.049 g |
| Tirozin | 0.029 g |
| Valin | 0.059 g |
| Arginin | 0.052 g |
| Histidin | 0.025 g |
| Alanin | 0.05 g |
| Aspartik asit | 0.086 g |
| Glutamik asit | 0.145 g |
| Glisin | 0.046 g |
| ProLine | 0.043 g |
| Serin | 0.043 g |
| Şekerler |
| Şekerler, toplam | 1.15 g |
| Karoten, beta | 250 mcg |
| Karoten, Alfa | 48 mcg |
| Kolin, toplam | 7.3 mg |
| K vitamini (phylloquinone) | 5.3 mcg |