| Kompozisyon |
| Protein | 0.15 g |
| Toplam lipid (yağ) | 0.29 g |
| Karbonhidrat, fark tarafından | 13.13 g |
| Diğer |
| Ash | 0.49 g |
| Enerji |
| Enerji | 54 kcal |
| Su | 85.95 g |
| Fiber, toplam diyet | 0.1 g |
| Öğeleri |
| Kalsiyum, Ca | 11 mg |
| Demir, Fe | 0.1 mg |
| Magnezyum, Mg | 7 mg |
| Fosfor, P | 11 mg |
| Potasyum, K | 214 mg |
| Sodyum, Na | 9 mg |
| Çinko, Zn | 0.09 mg |
| Bakır, Cu | 0.021 mg |
| Manganez, Mn | 0.095 mg |
| Selenyum, Se | 0.3 mcg |
| Vitaminler |
| C vitamini, toplam askorbik asit | 0.1 mg |
| Tiamin | 0.015 mg |
| Riboflavin | 0.015 mg |
| Niasin | 0.233 mg |
| Pantotenik asit | 0.285 mg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
| Folat, toplam | 24 mcg |
| Folat, gıda | 24 mcg |
| Folat, DFE | 24 mcg DFE |
| Yağ asitleri, toplam doymuş | 0.077 g |
| Toplam tekli doymamış yağ asitleri | 0.059 g |
| Çoklu doymamış yağ asitleri, toplam | 0.05 g |
| Amino asitler |
| — |
| Şekerler |
| Şekerler, toplam | 12.65 g |
| E vitamini (alfa-tokoferol) | 0.38 mg |
| Kolin, toplam | 4.8 mg |
| K vitamini (phylloquinone) | 10.4 mcg |
| Glukoz (dekstroz) | 6.28 g |
| Fruktoz | 6.37 g |