| Kompozisyon |
| Protein | 0.5 g |
| Toplam lipid (yağ) | 0.2 g |
| Karbonhidrat, fark tarafından | 10.1 g |
| Diğer |
| Ash | 0.3 g |
| Enerji |
| Enerji | 43 kcal |
| Su | 88.9 g |
| Fiber, toplam diyet | 0.2 g |
| Öğeleri |
| Kalsiyum, Ca | 18 mg |
| Demir, Fe | 0.2 mg |
| Magnezyum, Mg | 8 mg |
| Fosfor, P | 14 mg |
| Potasyum, K | 178 mg |
| Sodyum, Na | 1 mg |
| Çinko, Zn | 0.03 mg |
| Bakır, Cu | 0.025 mg |
| Manganez, Mn | 0.037 mg |
| Selenyum, Se | 0.1 mcg |
| Vitaminler |
| IU A vitamini | 253 IU |
| A vitamini, RAE | 13 mcg RAE |
| C vitamini, toplam askorbik asit | 31 mg |
| Tiamin | 0.06 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Niasin | 0.1 mg |
| Pantotenik asit | 0.125 mg |
| Vitamin B-6 | 0.042 mg |
| Folat, toplam | 5 mcg |
| Folat, gıda | 5 mcg |
| Folat, DFE | 5 mcg DFE |
| Yağ asitleri, toplam doymuş | 0.024 g |
| Toplam tekli doymamış yağ asitleri | 0.036 g |
| Çoklu doymamış yağ asitleri, toplam | 0.04 g |
| Amino asitler |
| Triptofan | 0.001 g |
| Treonin | 0.006 g |
| İsoleucine | 0.005 g |
| Lösin | 0.01 g |
| Lizin | 0.007 g |
| Metiyonin | 0.002 g |
| Sistin | 0.004 g |
| Fenilalanin | 0.006 g |
| Tirozin | 0.003 g |
| Valin | 0.008 g |
| Arginin | 0.034 g |
| Histidin | 0.002 g |
| Alanin | 0.011 g |
| Aspartik asit | 0.053 g |
| Glutamik asit | 0.024 g |
| Glisin | 0.007 g |
| ProLine | 0.031 g |
| Serin | 0.009 g |
| Şekerler |
| Şekerler, toplam | 9.9 g |
| Karoten, beta | 38 mcg |
| Karoten, Alfa | 14 mcg |
| E vitamini (alfa-tokoferol) | 0.13 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 214 mcg |
| Lutein + zeaksantin | 166 mcg |
| Kolin, toplam | 6.2 mg |