Kompozisyon |
Protein | 3.2 g |
Toplam lipid (yağ) | 0.7 g |
Karbonhidrat, fark tarafından | 5 g |
Diğer |
Ash | 2.2 g |
Enerji |
Enerji | 32 kcal |
Su | 88.9 g |
Fiber, toplam diyet | 2.1 g |
Öğeleri |
Kalsiyum, Ca | 258 mg |
Demir, Fe | 0.7 mg |
Magnezyum, Mg | 23 mg |
Fosfor, P | 45 mg |
Potasyum, K | 288 mg |
Sodyum, Na | 265 mg |
Çinko, Zn | 0.3 mg |
Bakır, Cu | 0.197 mg |
Manganez, Mn | 0.525 mg |
Selenyum, Se | 0.9 mcg |
Vitaminler |
IU A vitamini | 7816 IU |
A vitamini, RAE | 391 mcg RAE |
C vitamini, toplam askorbik asit | 37 mg |
Tiamin | 0.1 mg |
Riboflavin | 0.26 mg |
Niasin | 0.9 mg |
Pantotenik asit | 0.062 mg |
Vitamin B-6 | 0.174 mg |
Folat, toplam | 14 mcg |
Folat, gıda | 14 mcg |
Folat, DFE | 14 mcg DFE |
Yağ asitleri, toplam doymuş | 0.052 g |
Toplam tekli doymamış yağ asitleri | 0.131 g |
Çoklu doymamış yağ asitleri, toplam | 0.307 g |
Amino asitler |
Triptofan | 0.029 g |
Treonin | 0.124 g |
İsoleucine | 0.193 g |
Lösin | 0.267 g |
Lizin | 0.27 g |
Metiyonin | 0.037 g |
Sistin | 0.068 g |
Fenilalanin | 0.126 g |
Tirozin | 0.134 g |
Valin | 0.172 g |
Arginin | 0.193 g |
Histidin | 0.088 g |
Alanin | 0.245 g |
Aspartik asit | 0.329 g |
Glutamik asit | 0.397 g |
Glisin | 0.19 g |
ProLine | 0.17 g |
Serin | 0.152 g |
Şekerler |
Şekerler, toplam | 0.62 g |
Karoten, beta | 4688 mcg |
Karoten, Alfa | 4 mcg |
Lutein + zeaksantin | 1857 mcg |
Kolin, toplam | 0.5 mg |
K vitamini (phylloquinone) | 494.2 mcg |
Betan | 0.3 mg |