| Kompozisyon |
| Protein | 1 g |
| Toplam lipid (yağ) | 0.1 g |
| Karbonhidrat, fark tarafından | 6.5 g |
| Diğer |
| Ash | 0.8 g |
| Enerji |
| Enerji | 26 kcal |
| Su | 91.6 g |
| Fiber, toplam diyet | 0.5 g |
| Öğeleri |
| Kalsiyum, Ca | 21 mg |
| Demir, Fe | 0.8 mg |
| Magnezyum, Mg | 12 mg |
| Fosfor, P | 44 mg |
| Potasyum, K | 340 mg |
| Sodyum, Na | 1 mg |
| Çinko, Zn | 0.32 mg |
| Bakır, Cu | 0.127 mg |
| Manganez, Mn | 0.125 mg |
| Selenyum, Se | 0.3 mcg |
| Vitaminler |
| IU A vitamini | 7384 IU |
| A vitamini, RAE | 369 mcg RAE |
| C vitamini, toplam askorbik asit | 9 mg |
| Tiamin | 0.05 mg |
| Riboflavin | 0.11 mg |
| Niasin | 0.6 mg |
| Pantotenik asit | 0.298 mg |
| Vitamin B-6 | 0.061 mg |
| Folat, toplam | 16 mcg |
| Folat, gıda | 16 mcg |
| Folat, DFE | 16 mcg DFE |
| Yağ asitleri, toplam doymuş | 0.052 g |
| Toplam tekli doymamış yağ asitleri | 0.013 g |
| Çoklu doymamış yağ asitleri, toplam | 0.005 g |
| Amino asitler |
| Triptofan | 0.012 g |
| Treonin | 0.029 g |
| İsoleucine | 0.031 g |
| Lösin | 0.046 g |
| Lizin | 0.054 g |
| Metiyonin | 0.011 g |
| Sistin | 0.003 g |
| Fenilalanin | 0.032 g |
| Tirozin | 0.042 g |
| Valin | 0.035 g |
| Arginin | 0.054 g |
| Histidin | 0.016 g |
| Alanin | 0.028 g |
| Aspartik asit | 0.102 g |
| Glutamik asit | 0.184 g |
| Glisin | 0.027 g |
| ProLine | 0.026 g |
| Serin | 0.044 g |
| Şekerler |
| Şekerler, toplam | 1.36 g |
| Karoten, beta | 3100 mcg |
| Karoten, Alfa | 515 mcg |
| E vitamini (alfa-tokoferol) | 1.06 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 2145 mcg |
| Lutein + zeaksantin | 1500 mcg |
| Kolin, toplam | 8.2 mg |
| K vitamini (phylloquinone) | 1.1 mcg |
| Fitosteroller | 12 mg |