Kompozisyon |
Protein | 12.42 g |
Toplam lipid (yağ) | 11.7 g |
Karbonhidrat, fark tarafından | 22.46 g |
Diğer |
Ash | 2.36 g |
Enerji |
Enerji | 245 kcal |
Su | 51.06 g |
Fiber, toplam diyet | 1.4 g |
Öğeleri |
Kalsiyum, Ca | 78 mg |
Demir, Fe | 1.23 mg |
Magnezyum, Mg | 28 mg |
Fosfor, P | 161 mg |
Potasyum, K | 205 mg |
Sodyum, Na | 650 mg |
Çinko, Zn | 1 mg |
Bakır, Cu | 0.145 mg |
Manganez, Mn | 0.255 mg |
Selenyum, Se | 19.3 mcg |
Vitaminler |
C vitamini, toplam askorbik asit | 0.3 mg |
Tiamin | 0.16 mg |
Riboflavin | 0.183 mg |
Niasin | 5.11 mg |
Pantotenik asit | 0.804 mg |
Vitamin B-6 | 0.126 mg |
Folat, toplam | 29 mcg |
B-12 vitamini | 0.33 mcg |
Folik asit | 20 mcg |
Folat, gıda | 9 mcg |
Folat, DFE | 43 mcg DFE |
Kolesterol | 29 mg |
Yağ asitleri, toplam doymuş | 2.119 g |
Toplam tekli doymamış yağ asitleri | 3.74 g |
Çoklu doymamış yağ asitleri, toplam | 5.47 g |
Amino asitler |
Triptofan | 0.12 g |
Treonin | 0.41 g |
İsoleucine | 0.49 g |
Lösin | 0.84 g |
Lizin | 0.71 g |
Metiyonin | 0.27 g |
Sistin | 0.16 g |
Fenilalanin | 0.46 g |
Tirozin | 0.24 g |
Valin | 0.53 g |
Arginin | 0.58 g |
Histidin | 0.35 g |
Alanin | 0.58 g |
Aspartik asit | 0.78 g |
Glutamik asit | 2.64 g |
Glisin | 0.49 g |
ProLine | 0.68 g |
Serin | 0.43 g |
Şekerler |
Sükroz | 0.15 g |
Laktoz | 0.15 g |
Maltoz | 0.15 g |
E vitamini (alfa-tokoferol) | 0.69 mg |
Tokoferol, gamma | 4.84 mg |
Tokoferol, delta | 1.51 mg |
Kolin, toplam | 31.2 mg |
K vitamini (phylloquinone) | 4.6 mcg |
Betan | 75.8 mg |
Tokoferol, beta | 1.94 mg |
Glukoz (dekstroz) | 0.94 g |
Fruktoz | 1.09 g |
Nişasta | 17.8 g |