Çizburger; üç kez
| Gram | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 31000 Kalori | 31 kilocalories |
| 25 g | 77500 Kalori | 77.5 kilocalories |
| 50 g | 155000 Kalori | 155 kilocalories |
| 100 g | 310000 Kalori | 310 kilocalories |
| 250 g | 775000 Kalori | 775 kilocalories |
| 500 g | 1550000 Kalori | 1550 kilocalories |
| 1000 g | 3100000 Kalori | 3100 kilocalories |
100 Gram Çizburger; üç kez = 310 kilocalories
18.2g proteinler 19.2g Semiz 16.2g karbonhidratlar /100g
| Öğe | Tutar /100g |
|---|---|
| Kompozisyon | |
| Protein | 18.2 g |
| Toplam lipid (yağ) | 19.17 g |
| Karbonhidrat, fark tarafından | 16.16 g |
| Diğer | |
| Ash | 2.58 g |
| Enerji | |
| Enerji | 310 kcal |
| Su | 43.93 g |
| Fiber, toplam diyet | 0.5 g |
| Öğeleri | |
| Kalsiyum, Ca | 174 mg |
| Demir, Fe | 2.23 mg |
| Magnezyum, Mg | 21 mg |
| Fosfor, P | 196 mg |
| Potasyum, K | 230 mg |
| Sodyum, Na | 637 mg |
| Çinko, Zn | 3.02 mg |
| Bakır, Cu | 0.078 mg |
| Manganez, Mn | 0.145 mg |
| Vitaminler | |
| Tiamin | 0.148 mg |
| Riboflavin | 0.273 mg |
| Niasin | 4.263 mg |
| Pantotenik asit | 0.387 mg |
| Vitamin B-6 | 0.211 mg |
| Folat, toplam | 41 mcg |
| B-12 vitamini | 1.56 mcg |
| Kolesterol | 63 mg |
| Yağ asitleri, toplam doymuş | 8.015 g |
| Toplam tekli doymamış yağ asitleri | 6.559 g |
| Çoklu doymamış yağ asitleri, toplam | 0.637 g |
| Amino asitler | |
| Triptofan | 0.229 g |
| Treonin | 0.732 g |
| İsoleucine | 0.791 g |
| Lösin | 1.469 g |
| Lizin | 1.454 g |
| Metiyonin | 0.419 g |
| Sistin | 0.187 g |
| Fenilalanin | 0.744 g |
| Tirozin | 0.601 g |
| Valin | 0.916 g |
| Arginin | 1.148 g |
| Histidin | 0.58 g |
| Alanin | 1.077 g |
| Aspartik asit | 1.556 g |
| Glutamik asit | 3.29 g |
| Glisin | 1.202 g |
| ProLine | 1.133 g |
| Serin | 0.753 g |
| Şekerler | |
| Sükroz | 0.14 g |
| Laktoz | 0.83 g |
| Maltoz | 0.37 g |
| Şekerler, toplam | 3.29 g |
| Glukoz (dekstroz) | 0.71 g |
| Fruktoz | 1.24 g |
| Toplam trans yağ asitleri | 1.091 g |