Kompozisyon |
Protein | 13.84 g |
Toplam lipid (yağ) | 16.18 g |
Karbonhidrat, fark tarafından | 2.08 g |
Diğer |
Ash | 1.2 g |
Enerji |
Enerji | 212 kcal |
Su | 66.7 g |
Öğeleri |
Kalsiyum, Ca | 57 mg |
Demir, Fe | 2.59 mg |
Magnezyum, Mg | 14 mg |
Fosfor, P | 242 mg |
Potasyum, K | 147 mg |
Sodyum, Na | 224 mg |
Çinko, Zn | 1.66 mg |
Bakır, Cu | 0.067 mg |
Manganez, Mn | 0.043 mg |
Selenyum, Se | 22.5 mcg |
Vitaminler |
IU A vitamini | 679 IU |
Retinol | 171 mcg |
A vitamini, RAE | 176 mcg RAE |
C vitamini, toplam askorbik asit | 3.3 mg |
Tiamin | 0.08 mg |
Riboflavin | 0.52 mg |
Niasin | 0.21 mg |
Pantotenik asit | 0.94 mg |
Vitamin B-6 | 0.19 mg |
Folat, toplam | 29 mcg |
B-12 vitamini | 1.01 mcg |
Folat, gıda | 29 mcg |
Folat, DFE | 29 mcg DFE |
Kolesterol | 426 mg |
Yağ asitleri, toplam doymuş | 6.153 g |
Toplam tekli doymamış yağ asitleri | 5.889 g |
Çoklu doymamış yağ asitleri, toplam | 1.969 g |
Amino asitler |
Triptofan | 0.212 g |
Treonin | 0.657 g |
İsoleucine | 0.836 g |
Lösin | 1.185 g |
Lizin | 0.913 g |
Metiyonin | 0.427 g |
Sistin | 0.307 g |
Fenilalanin | 0.75 g |
Tirozin | 0.562 g |
Valin | 0.96 g |
Arginin | 0.836 g |
Histidin | 0.325 g |
Alanin | 0.763 g |
Aspartik asit | 1.311 g |
Glutamik asit | 1.773 g |
Glisin | 0.438 g |
ProLine | 0.577 g |
Serin | 1.002 g |
Şekerler |
Şekerler, toplam | 1.64 g |
Karoten, beta | 62 mcg |
E vitamini (alfa-tokoferol) | 0.96 mg |
D vitamini | 46 IU |
D vitamini (D2 + D3) | 1.1 mcg |
Cryptoxanthin, beta | 6 mcg |
Lutein + zeaksantin | 233 mcg |
Kolin, toplam | 180.6 mg |
K vitamini (phylloquinone) | 9 mcg |