| Kompozisyon |
| Protein | 6.68 g |
| Toplam lipid (yağ) | 7.46 g |
| Karbonhidrat, fark tarafından | 11.91 g |
| Diğer |
| Ash | 1.59 g |
| Enerji |
| Enerji | 141 kcal |
| Su | 72.35 g |
| Öğeleri |
| Kalsiyum, Ca | 97 mg |
| Demir, Fe | 1.15 mg |
| Magnezyum, Mg | 26 mg |
| Fosfor, P | 72 mg |
| Potasyum, K | 210 mg |
| Sodyum, Na | 385 mg |
| Çinko, Zn | 1.36 mg |
| Bakır, Cu | 0.113 mg |
| Manganez, Mn | 0.167 mg |
| Selenyum, Se | 2.2 mcg |
| Vitaminler |
| IU A vitamini | 297 IU |
| C vitamini, toplam askorbik asit | 1.8 mg |
| Tiamin | 0.05 mg |
| Riboflavin | 0.18 mg |
| Niasin | 1.24 mg |
| Pantotenik asit | 0.68 mg |
| Vitamin B-6 | 0.11 mg |
| Folat, toplam | 42 mcg |
| B-12 vitamini | 0.32 mcg |
| Folik asit | 22 mcg |
| Folat, gıda | 20 mcg |
| Folat, DFE | 57 mcg DFE |
| Kolesterol | 22 mg |
| Yağ asitleri, toplam doymuş | 3.446 g |
| Toplam tekli doymamış yağ asitleri | 2.606 g |
| Çoklu doymamış yağ asitleri, toplam | 0.883 g |
| Amino asitler |
| Triptofan | 0.075 g |
| Treonin | 0.254 g |
| İsoleucine | 0.311 g |
| Lösin | 0.549 g |
| Lizin | 0.486 g |
| Metiyonin | 0.145 g |
| Sistin | 0.06 g |
| Fenilalanin | 0.277 g |
| Tirozin | 0.232 g |
| Valin | 0.343 g |
| Arginin | 0.357 g |
| Histidin | 0.201 g |
| Alanin | 0.339 g |
| Aspartik asit | 0.554 g |
| Glutamik asit | 1.291 g |
| Glisin | 0.326 g |
| ProLine | 0.452 g |
| Serin | 0.287 g |
| Şekerler |
| Kolin, toplam | 23.3 mg |
| Betan | 10.9 mg |