Bisküvi
| Gram | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 34200 Kalori | 34.2 kilocalories |
| 25 g | 85500 Kalori | 85.5 kilocalories |
| 50 g | 171000 Kalori | 171 kilocalories |
| 100 g | 342000 Kalori | 342 kilocalories |
| 250 g | 855000 Kalori | 855 kilocalories |
| 500 g | 1710000 Kalori | 1710 kilocalories |
| 1000 g | 3420000 Kalori | 3420 kilocalories |
100 Gram Bisküvi = 342 kilocalories
11.9g proteinler 16.3g Semiz 38.8g karbonhidratlar /100g
- Hızlı gıdalar, Bisküvi, JambonKalori · 342 kcal
proteinler · 11.85 g Semiz · 16.3 g karbonhidratlar · 38.75 g - Hızlı gıdalar, Bisküvi, Yumurta ve pastırma ileKalori · 305 kcal
proteinler · 11.33 g Semiz · 20.73 g karbonhidratlar · 19.06 g - Hızlı gıdalar, Bisküvi, Jambon ve yumurtaKalori · 230 kcal
proteinler · 10.64 g Semiz · 14.08 g karbonhidratlar · 16.37 g - Hızlı gıdalar, Bisküvi, Yumurta ileKalori · 274 kcal
proteinler · 8.53 g Semiz · 16.23 g karbonhidratlar · 23.46 g - Hızlı gıdalar, Bisküvi, Yumurta ve sosis ileKalori · 312 kcal
proteinler · 11.13 g Semiz · 20.77 g karbonhidratlar · 21.05 g - Hızlı gıdalar, Bisküvi, Sosis ileKalori · 371 kcal
proteinler · 9.67 g Semiz · 24.42 g karbonhidratlar · 29.99 g - Hızlı gıdalar, Bisküvi, Yumurta ile, Peynir, Ve pastırmaKalori · 301 kcal
proteinler · 12.01 g Semiz · 17.48 g karbonhidratlar · 24.44 g
| Öğe | Tutar /100g |
|---|---|
| Kompozisyon | |
| Protein | 11.85 g |
| Toplam lipid (yağ) | 16.3 g |
| Karbonhidrat, fark tarafından | 38.75 g |
| Diğer | |
| Ash | 4.7 g |
| Enerji | |
| Enerji | 342 kcal |
| Su | 28.4 g |
| Fiber, toplam diyet | 0.7 g |
| Öğeleri | |
| Kalsiyum, Ca | 142 mg |
| Demir, Fe | 2.41 mg |
| Magnezyum, Mg | 20 mg |
| Fosfor, P | 490 mg |
| Potasyum, K | 174 mg |
| Sodyum, Na | 1268 mg |
| Çinko, Zn | 1.46 mg |
| Bakır, Cu | 0.032 mg |
| Manganez, Mn | 0.32 mg |
| Selenyum, Se | 17.1 mcg |
| Vitaminler | |
| IU A vitamini | 118 IU |
| Retinol | 25 mcg |
| A vitamini, RAE | 27 mcg RAE |
| C vitamini, toplam askorbik asit | 0.1 mg |
| Tiamin | 0.45 mg |
| Riboflavin | 0.28 mg |
| Niasin | 3.08 mg |
| Pantotenik asit | 0.36 mg |
| Vitamin B-6 | 0.12 mg |
| Folat, toplam | 34 mcg |
| B-12 vitamini | 0.03 mcg |
| Folik asit | 27 mcg |
| Folat, gıda | 7 mcg |
| Folat, DFE | 53 mcg DFE |
| Kolesterol | 22 mg |
| Yağ asitleri, toplam doymuş | 10.096 g |
| Toplam tekli doymamış yağ asitleri | 4.277 g |
| Çoklu doymamış yağ asitleri, toplam | 0.918 g |
| Amino asitler | |
| Triptofan | 0.147 g |
| Treonin | 0.481 g |
| İsoleucine | 0.513 g |
| Lösin | 0.937 g |
| Lizin | 0.818 g |
| Metiyonin | 0.289 g |
| Sistin | 0.196 g |
| Fenilalanin | 0.547 g |
| Tirozin | 0.4 g |
| Valin | 0.533 g |
| Arginin | 0.68 g |
| Histidin | 0.382 g |
| Alanin | 0.604 g |
| Aspartik asit | 0.957 g |
| Glutamik asit | 2.558 g |
| Glisin | 0.549 g |
| ProLine | 0.794 g |
| Serin | 0.533 g |
| Şekerler | |
| Şekerler, toplam | 1.97 g |
| Karoten, beta | 20 mcg |
| E vitamini (alfa-tokoferol) | 1.23 mg |
| D vitamini | 13 IU |
| D vitamini (D2 + D3) | 0.3 mcg |
| Lutein + zeaksantin | 5 mcg |
| Kolin, toplam | 40.8 mg |
| K vitamini (phylloquinone) | 5.7 mcg |