Kompozisyon |
Protein | 3.05 g |
Toplam lipid (yağ) | 1.83 g |
Karbonhidrat, fark tarafından | 12.08 g |
Diğer |
Ash | 0.73 g |
Enerji |
Enerji | 77 kcal |
Su | 82.32 g |
Fiber, toplam diyet | 0.4 g |
Öğeleri |
Kalsiyum, Ca | 164 mg |
Demir, Fe | 0.03 mg |
Magnezyum, Mg | 10 mg |
Fosfor, P | 85 mg |
Potasyum, K | 130 mg |
Sodyum, Na | 49 mg |
Çinko, Zn | 0.45 mg |
Bakır, Cu | 0.006 mg |
Manganez, Mn | 0.013 mg |
Selenyum, Se | 2.3 mcg |
Vitaminler |
IU A vitamini | 175 IU |
Retinol | 51 mcg |
A vitamini, RAE | 51 mcg RAE |
C vitamini, toplam askorbik asit | 0.2 mg |
Tiamin | 0.036 mg |
Riboflavin | 0.172 mg |
Niasin | 0.085 mg |
Pantotenik asit | 0.328 mg |
Vitamin B-6 | 0.035 mg |
Folat, toplam | 4 mcg |
B-12 vitamini | 0.49 mcg |
Folat, gıda | 4 mcg |
Folat, DFE | 4 mcg DFE |
Kolesterol | 8 mg |
Yağ asitleri, toplam doymuş | 1.124 g |
Toplam tekli doymamış yağ asitleri | 0.47 g |
Çoklu doymamış yağ asitleri, toplam | 0.075 g |
Amino asitler |
— |
Şekerler |
Şekerler, toplam | 11.4 g |
Karoten, beta | 4 mcg |
E vitamini (alfa-tokoferol) | 0.03 mg |
D vitamini | 45 IU |
D vitamini (D2 + D3) | 1.1 mcg |
Kolin, toplam | 15.1 mg |
K vitamini (phylloquinone) | 0.2 mcg |