| Kompozisyon |
| Protein | 5 g |
| Toplam lipid (yağ) | 6.93 g |
| Karbonhidrat, fark tarafından | 15.47 g |
| Diğer |
| Ash | 1.89 g |
| Enerji |
| Enerji | 144 kcal |
| Su | 70.71 g |
| Fiber, toplam diyet | 4.7 g |
| Öğeleri |
| Kalsiyum, Ca | 33 mg |
| Demir, Fe | 1.95 mg |
| Magnezyum, Mg | 36 mg |
| Fosfor, P | 91 mg |
| Potasyum, K | 310 mg |
| Sodyum, Na | 375 mg |
| Çinko, Zn | 0.7 mg |
| Bakır, Cu | 0.22 mg |
| Manganez, Mn | 0.295 mg |
| Selenyum, Se | 3.5 mcg |
| Vitaminler |
| Tiamin | 0.027 mg |
| Riboflavin | 0.017 mg |
| Niasin | 0.64 mg |
| Pantotenik asit | 0.175 mg |
| Vitamin B-6 | 0.085 mg |
| Folat, toplam | 5 mcg |
| Folat, gıda | 5 mcg |
| Yağ asitleri, toplam doymuş | 0.926 g |
| Toplam tekli doymamış yağ asitleri | 1.676 g |
| Çoklu doymamış yağ asitleri, toplam | 4.379 g |
| Amino asitler |
| Triptofan | 0.049 g |
| Treonin | 0.162 g |
| İsoleucine | 0.208 g |
| Lösin | 0.407 g |
| Lizin | 0.271 g |
| Metiyonin | 0.133 g |
| Sistin | 0.01 g |
| Fenilalanin | 0.277 g |
| Tirozin | 0.172 g |
| Valin | 0.29 g |
| Arginin | 0.206 g |
| Histidin | 0.108 g |
| Alanin | 0.265 g |
| Aspartik asit | 0.565 g |
| Glutamik asit | 0.797 g |
| Glisin | 0.207 g |
| ProLine | 0.344 g |
| Serin | 0.312 g |
| Şekerler |
| E vitamini (alfa-tokoferol) | 1.04 mg |
| Tokoferol, gamma | 1.56 mg |
| Tokoferol, delta | 0.44 mg |
| Tokoferol, beta | 0.04 mg |
| Toplam trans yağ asitleri | 0.171 g |
| Yağ asitleri, toplam trans-monoenoic | 0.007 g |
| Yağ asitleri, toplam trans-polyenoic | 0.164 g |
| Nişasta | 8.3 g |