Kompozisyon |
Protein | 0.82 g |
Toplam lipid (yağ) | 0.13 g |
Karbonhidrat, fark tarafından | 4.51 g |
Diğer |
Ash | 0.3 g |
Enerji |
Enerji | 19 kcal |
Su | 94.24 g |
Fiber, toplam diyet | 1.7 g |
Öğeleri |
Kalsiyum, Ca | 17 mg |
Demir, Fe | 0.34 mg |
Magnezyum, Mg | 12 mg |
Fosfor, P | 18 mg |
Potasyum, K | 125 mg |
Sodyum, Na | 2 mg |
Çinko, Zn | 0.74 mg |
Bakır, Cu | 0.123 mg |
Manganez, Mn | 0.189 mg |
Selenyum, Se | 0.2 mcg |
Vitaminler |
C vitamini, toplam askorbik asit | 7.7 mg |
Tiamin | 0.025 mg |
Riboflavin | 0.029 mg |
Niasin | 0.47 mg |
Pantotenik asit | 0.249 mg |
Vitamin B-6 | 0.076 mg |
Folat, toplam | 93 mcg |
Folat, gıda | 93 mcg |
Folat, DFE | 93 mcg DFE |
Yağ asitleri, toplam doymuş | 0.028 g |
Toplam tekli doymamış yağ asitleri | 0.01 g |
Çoklu doymamış yağ asitleri, toplam | 0.057 g |
Amino asitler |
Triptofan | 0.011 g |
Treonin | 0.04 g |
İsoleucine | 0.044 g |
Lösin | 0.077 g |
Lizin | 0.039 g |
Metiyonin | 0.001 g |
Fenilalanin | 0.047 g |
Tirozin | 0.032 g |
Valin | 0.063 g |
Arginin | 0.035 g |
Histidin | 0.015 g |
Alanin | 0.051 g |
Aspartik asit | 0.092 g |
Glutamik asit | 0.125 g |
Glisin | 0.041 g |
ProLine | 0.044 g |
Serin | 0.047 g |
Şekerler |
Şekerler, toplam | 1.66 g |
E vitamini (alfa-tokoferol) | 0.12 mg |
Kolin, toplam | 9.2 mg |
K vitamini (phylloquinone) | 4.1 mcg |