Kompozisyon |
Protein | 0.65 g |
Toplam lipid (yağ) | 0.2 g |
Karbonhidrat, fark tarafından | 18.75 g |
Diğer |
Ash | 0.29 g |
Enerji |
Enerji | 73 kcal |
Su | 80.1 g |
Fiber, toplam diyet | 2.4 g |
Öğeleri |
Kalsiyum, Ca | 16 mg |
Demir, Fe | 0.33 mg |
Magnezyum, Mg | 6 mg |
Fosfor, P | 7 mg |
Potasyum, K | 77 mg |
Sodyum, Na | 2 mg |
Çinko, Zn | 0.11 mg |
Bakır, Cu | 0.217 mg |
Manganez, Mn | 0.177 mg |
Selenyum, Se | 0.4 mcg |
Vitaminler |
IU A vitamini | 138 IU |
A vitamini, RAE | 7 mcg RAE |
C vitamini, toplam askorbik asit | 10 mg |
Tiamin | 0.02 mg |
Riboflavin | 0.053 mg |
Niasin | 0.153 mg |
Pantotenik asit | 0.138 mg |
Vitamin B-6 | 0.012 mg |
Folat, toplam | 3 mcg |
Folat, gıda | 3 mcg |
Folat, DFE | 3 mcg DFE |
Yağ asitleri, toplam doymuş | 0.013 g |
Toplam tekli doymamış yağ asitleri | 0.018 g |
Çoklu doymamış yağ asitleri, toplam | 0.11 g |
Amino asitler |
— |
Şekerler |
— |