| Kompozisyon |
| Protein | 21.6 g |
| Toplam lipid (yağ) | 24.64 g |
| Karbonhidrat, fark tarafından | 2.47 g |
| Diğer |
| Ash | 2.91 g |
| Enerji |
| Enerji | 318 kcal |
| Su | 48.38 g |
| Öğeleri |
| Kalsiyum, Ca | 575 mg |
| Demir, Fe | 0.2 mg |
| Magnezyum, Mg | 21 mg |
| Fosfor, P | 412 mg |
| Potasyum, K | 75 mg |
| Sodyum, Na | 415 mg |
| Çinko, Zn | 2.46 mg |
| Bakır, Cu | 0.022 mg |
| Manganez, Mn | 0.009 mg |
| Selenyum, Se | 16.1 mcg |
| Vitaminler |
| IU A vitamini | 745 IU |
| Retinol | 192 mcg |
| A vitamini, RAE | 197 mcg RAE |
| Tiamin | 0.016 mg |
| Riboflavin | 0.27 mg |
| Niasin | 0.094 mg |
| Pantotenik asit | 0.071 mg |
| Vitamin B-6 | 0.062 mg |
| Folat, toplam | 8 mcg |
| B-12 vitamini | 0.73 mcg |
| Folat, gıda | 8 mcg |
| Folat, DFE | 8 mcg DFE |
| Kolesterol | 89 mg |
| Yağ asitleri, toplam doymuş | 15.561 g |
| Toplam tekli doymamış yağ asitleri | 7.027 g |
| Çoklu doymamış yağ asitleri, toplam | 0.778 g |
| Amino asitler |
| Triptofan | 0.302 g |
| Treonin | 0.823 g |
| İsoleucine | 1.036 g |
| Lösin | 2.106 g |
| Lizin | 2.194 g |
| Metiyonin | 0.603 g |
| Sistin | 0.129 g |
| Fenilalanin | 1.127 g |
| Tirozin | 1.249 g |
| Valin | 1.351 g |
| Arginin | 0.928 g |
| Histidin | 0.813 g |
| Alanin | 0.66 g |
| Aspartik asit | 1.564 g |
| Glutamik asit | 5.055 g |
| Glisin | 0.413 g |
| ProLine | 2.224 g |
| Serin | 1.259 g |
| Şekerler |
| Şekerler, toplam | 1.01 g |
| Karoten, beta | 63 mcg |
| E vitamini (alfa-tokoferol) | 0.21 mg |
| D vitamini | 18 IU |
| D3 vitamini (cholecalciferol) | 0.5 mcg |
| D vitamini (D2 + D3) | 0.5 mcg |
| Kolin, toplam | 15 mg |
| K vitamini (phylloquinone) | 2.5 mcg |