Cin
| Gram | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 26300 Kalori | 26.3 kilocalories |
| 25 g | 65750 Kalori | 65.75 kilocalories |
| 50 g | 131500 Kalori | 131.5 kilocalories |
| 100 g | 263000 Kalori | 263 kilocalories |
| 250 g | 657500 Kalori | 657.5 kilocalories |
| 500 g | 1315000 Kalori | 1315 kilocalories |
| 1000 g | 2630000 Kalori | 2630 kilocalories |
100 Gram Cin = 263 kilocalories
0g proteinler 0g Semiz 0g karbonhidratlar /100g
| Öğe | Tutar /100g |
|---|---|
| Kompozisyon | |
| — | |
| Diğer | |
| — | |
| Enerji | |
| Enerji | 263 kcal |
| Su | 62.1 g |
| Öğeleri | |
| Sodyum, Na | 2 mg |
| Bakır, Cu | 0.004 mg |
| Vitaminler | |
| — | |
| Amino asitler | |
| — | |
| Şekerler | |
| Alkol, etil | 37.9 g |