Tavuk suyu küpleri
| Gram | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 500 Kalori | 0.5 kilocalories |
| 25 g | 1250 Kalori | 1.25 kilocalories |
| 50 g | 2500 Kalori | 2.5 kilocalories |
| 100 g | 5000 Kalori | 5 kilocalories |
| 250 g | 12500 Kalori | 12.5 kilocalories |
| 500 g | 25000 Kalori | 25 kilocalories |
| 1000 g | 50000 Kalori | 50 kilocalories |
100 Gram Tavuk suyu küpleri = 5 kilocalories
0.4g proteinler 0.1g Semiz 0.6g karbonhidratlar /100g
- Çorba, Tavuk suyu küpleri, Kuru, Su ile hazırlananKalori · 5 kcal
proteinler · 0.39 g Semiz · 0.12 g karbonhidratlar · 0.62 g - Çorba, Tavuk suyu küpleri, KuruKalori · 198 kcal
proteinler · 14.6 g Semiz · 4.7 g karbonhidratlar · 23.5 g
| Öğe | Tutar /100g |
|---|---|
| Kompozisyon | |
| Protein | 0.39 g |
| Toplam lipid (yağ) | 0.12 g |
| Karbonhidrat, fark tarafından | 0.62 g |
| Diğer | |
| Ash | 1.44 g |
| Enerji | |
| Enerji | 5 kcal |
| Su | 97.43 g |
| Öğeleri | |
| Kalsiyum, Ca | 5 mg |
| Demir, Fe | 0.05 mg |
| Magnezyum, Mg | 1 mg |
| Fosfor, P | 5 mg |
| Potasyum, K | 10 mg |
| Sodyum, Na | 326 mg |
| Çinko, Zn | 0.01 mg |
| Manganez, Mn | 0.01 mg |
| Vitaminler | |
| IU A vitamini | 7 IU |
| Retinol | 1 mcg |
| A vitamini, RAE | 1 mcg RAE |
| Tiamin | 0.005 mg |
| Riboflavin | 0.01 mg |
| Niasin | 0.103 mg |
| Pantotenik asit | 0.02 mg |
| Folat, toplam | 1 mcg |
| B-12 vitamini | 0.01 mcg |
| Folat, gıda | 1 mcg |
| Folat, DFE | 1 mcg DFE |
| Yağ asitleri, toplam doymuş | 0.03 g |
| Toplam tekli doymamış yağ asitleri | 0.05 g |
| Çoklu doymamış yağ asitleri, toplam | 0.04 g |
| Amino asitler | |
| — | |
| Şekerler | |
| — | |