Kompozisyon |
Protein | 5.1 g |
Toplam lipid (yağ) | 2 g |
Karbonhidrat, fark tarafından | 8.76 g |
Diğer |
Ash | 0.74 g |
Enerji |
Enerji | 69 kcal |
Su | 83.4 g |
Fiber, toplam diyet | 0.4 g |
Öğeleri |
Kalsiyum, Ca | 11 mg |
Demir, Fe | 0.61 mg |
Magnezyum, Mg | 4 mg |
Fosfor, P | 44 mg |
Potasyum, K | 153 mg |
Sodyum, Na | 35 mg |
Çinko, Zn | 0.9 mg |
Bakır, Cu | 0.1 mg |
Selenyum, Se | 5.1 mcg |
Vitaminler |
IU A vitamini | 2496 IU |
Retinol | 15 mcg |
A vitamini, RAE | 138 mcg RAE |
C vitamini, toplam askorbik asit | 2.3 mg |
Tiamin | 0.02 mg |
Riboflavin | 0.07 mg |
Niasin | 1.37 mg |
Vitamin B-6 | 0.04 mg |
Folat, toplam | 18 mcg |
B-12 vitamini | 0.1 mcg |
Folik asit | 2 mcg |
Folat, gıda | 16 mcg |
Folat, DFE | 19 mcg DFE |
Kolesterol | 7 mg |
Yağ asitleri, toplam doymuş | 0.597 g |
Toplam tekli doymamış yağ asitleri | 0.895 g |
Çoklu doymamış yağ asitleri, toplam | 0.418 g |
Amino asitler |
— |
Şekerler |
Şekerler, toplam | 1.42 g |
Karoten, beta | 1195 mcg |
Karoten, Alfa | 536 mcg |
E vitamini (alfa-tokoferol) | 0.3 mg |
Cryptoxanthin, beta | 8 mcg |
Likopen | 139 mcg |
Lutein + zeaksantin | 116 mcg |
Kolin, toplam | 4.3 mg |
K vitamini (phylloquinone) | 6.2 mcg |