Composizione |
Proteina | 5.1 g |
Totale di lipidi (grassi) | 2 g |
Carboidrati, di differenza | 8.76 g |
Altri |
Cenere | 0.74 g |
Energia |
Energia | 69 kcal |
Acqua | 83.4 g |
Fibra dietetica totale | 0.4 g |
Elementi |
Calcio, Ca | 11 mg |
Ferro, Fe | 0.61 mg |
Magnesio, magnesio | 4 mg |
Fosforo, P | 44 mg |
Potassio, K | 153 mg |
Sodio, Na | 35 mg |
Zinco, Zn | 0.9 mg |
Rame, Cu | 0.1 mg |
Selenio, Se | 5.1 mcg |
Vitamine |
Vitamina A, IU | 2496 IU |
Retinolo | 15 mcg |
Vitamina A, RAE | 138 mcg RAE |
Vitamina C, acido ascorbico totale | 2.3 mg |
Tiamina | 0.02 mg |
Riboflavina | 0.07 mg |
Niacina | 1.37 mg |
Vitamina B-6 | 0.04 mg |
Folati, totali | 18 mcg |
Vitamina B-12 | 0.1 mcg |
Acido folico | 2 mcg |
Folato, alimentare | 16 mcg |
Folato, DFE | 19 mcg DFE |
Colesterolo | 7 mg |
Acidi grassi, saturati totali | 0.597 g |
Acidi grassi, monoinsaturi totali | 0.895 g |
Acidi grassi, polinsaturi totale | 0.418 g |
Aminoacidi |
— |
Zuccheri |
Zuccheri, totali | 1.42 g |
Carotene, beta | 1195 mcg |
Carotene, alfa | 536 mcg |
Vitamina E (alfa-tocoferolo) | 0.3 mg |
Criptoxantina, beta | 8 mcg |
Licopene | 139 mcg |
Luteina + Zeaxantina | 116 mcg |
Colina, totale | 4.3 mg |
Vitamina K (fillochinone) | 6.2 mcg |