| Composizione |
| Proteina | 3.5 g |
| Totale di lipidi (grassi) | 7.3 g |
| Carboidrati, di differenza | 7.6 g |
| Altri |
| Cenere | 1.2 g |
| Energia |
| Energia | 109 kcal |
| Acqua | 80.4 g |
| Fibra dietetica totale | 0.2 g |
| Elementi |
| Calcio, Ca | 23 mg |
| Ferro, Fe | 0.7 mg |
| Magnesio, magnesio | 7 mg |
| Fosforo, P | 22 mg |
| Potassio, K | 126 mg |
| Sodio, Na | 661 mg |
| Zinco, Zn | 0.8 mg |
| Rame, Cu | 0.04 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenio, Se | 2.9 mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A, IU | 33 IU |
| Retinolo | 8 mcg |
| Vitamina A, RAE | 9 mcg RAE |
| Tiamina | 0.02 mg |
| Riboflavina | 0.09 mg |
| Niacina | 1.3 mg |
| Acido pantotenico | 0.2 mg |
| Vitamina B-6 | 0.04 mg |
| Folati, totali | 2 mcg |
| Vitamina B-12 | 0.05 mcg |
| Folato, alimentare | 2 mcg |
| Folato, DFE | 2 mcg DFE |
| Colesterolo | 8 mg |
| Acidi grassi, saturati totali | 1.92 g |
| Acidi grassi, monoinsaturi totali | 3.21 g |
| Acidi grassi, polinsaturi totale | 1.85 g |
| Aminoacidi |
| — |
| Zuccheri |
| Zuccheri, totali | 1.31 g |
| Carotene, beta | 3 mcg |
| Vitamina E (alfa-tocoferolo) | 0.64 mg |
| Luteina + Zeaxantina | 1 mcg |
| Colina, totale | 11 mg |
| Vitamina K (fillochinone) | 1.1 mcg |