| Composizione |
| Proteina | 1.3 g |
| Totale di lipidi (grassi) | 0.2 g |
| Carboidrati, di differenza | 8.71 g |
| Altri |
| Cenere | 0.69 g |
| Energia |
| Energia | 42 kcal |
| Acqua | 89.1 g |
| Fibra dietetica totale | 1.5 g |
| Elementi |
| Calcio, Ca | 14 mg |
| Ferro, Fe | 0.77 mg |
| Magnesio, magnesio | 19 mg |
| Fosforo, P | 32 mg |
| Potassio, K | 371 mg |
| Sodio, Na | 11 mg |
| Zinco, Zn | 0.25 mg |
| Rame, Cu | 0.196 mg |
| Manganese, Mn | 0.131 mg |
| Selenio, Se | 0.6 mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A, IU | 532 IU |
| Vitamina A, RAE | 27 mcg RAE |
| Vitamina C, acido ascorbico totale | 13.1 mg |
| Tiamina | 0.07 mg |
| Riboflavina | 0.06 mg |
| Niacina | 1.15 mg |
| Vitamina B-6 | 0.16 mg |
| Folati, totali | 9 mcg |
| Folato, alimentare | 9 mcg |
| Folato, DFE | 9 mcg DFE |
| Acidi grassi, saturati totali | 0.028 g |
| Acidi grassi, monoinsaturi totali | 0.029 g |
| Acidi grassi, polinsaturi totale | 0.079 g |
| Aminoacidi |
| — |
| Zuccheri |
| Zuccheri, totali | 5.22 g |
| Carotene, beta | 317 mcg |
| Vitamina E (alfa-tocoferolo) | 1.74 mg |
| Criptoxantina, beta | 4 mcg |
| Licopene | 17163 mcg |
| Luteina + Zeaxantina | 28 mcg |
| Colina, totale | 12.1 mg |
| Vitamina K (fillochinone) | 3.5 mcg |
| Betaina | 1 mg |