Composizione |
Proteina | 5.43 g |
Totale di lipidi (grassi) | 5.3 g |
Carboidrati, di differenza | 68.63 g |
Altri |
Cenere | 6.64 g |
Energia |
Energia | 344 kcal |
Acqua | 14 g |
Fibra dietetica totale | 1.7 g |
Elementi |
Calcio, Ca | 1053 mg |
Ferro, Fe | 13.16 mg |
Magnesio, magnesio | 19 mg |
Fosforo, P | 247 mg |
Potassio, K | 180 mg |
Sodio, Na | 250 mg |
Zinco, Zn | 0.59 mg |
Rame, Cu | 0.082 mg |
Manganese, Mn | 0.461 mg |
Selenio, Se | 14.1 mcg |
Vitamine |
Vitamina A, IU | 277 IU |
Vitamina A, RAE | 14 mcg RAE |
Vitamina C, acido ascorbico totale | 2.4 mg |
Tiamina | 0.921 mg |
Riboflavina | 1.053 mg |
Niacina | 11.842 mg |
Acido pantotenico | 0.345 mg |
Vitamina B-6 | 1.105 mg |
Folati, totali | 65 mcg |
Vitamina B-12 | 0.19 mcg |
Acido folico | 48 mcg |
Folato, alimentare | 17 mcg |
Folato, DFE | 98 mcg DFE |
Colesterolo | 1 mg |
Acidi grassi, saturati totali | 0.453 g |
Acidi grassi, monoinsaturi totali | 3.107 g |
Acidi grassi, polinsaturi totale | 1.541 g |
Aminoacidi |
— |
Zuccheri |
Zuccheri, totali | 42 g |
Fluoro, F | 0.8 mcg |
Carotene, beta | 166 mcg |
Vitamina E (alfa-tocoferolo) | 0.9 mg |
Luteina + Zeaxantina | 33 mcg |
Tocoferolo, gamma | 1.4 mg |
Tocoferolo, delta | 0.05 mg |
Colina, totale | 13.9 mg |
Vitamina K (fillochinone) | 4.1 mcg |
Betaina | 0.1 mg |
Tocoferolo, beta | 0.01 mg |
Acidi grassi, trans totale | 0.019 g |