Composizione |
Totale di lipidi (grassi) | 53 g |
Altri |
Cenere | 2.3 g |
Energia |
Energia | 465 kcal |
Acqua | 44.7 g |
Elementi |
Calcio, Ca | 6 mg |
Ferro, Fe | 0.04 mg |
Fosforo, P | 10 mg |
Potassio, K | 6 mg |
Sodio, Na | 581 mg |
Zinco, Zn | 0.01 mg |
Rame, Cu | 0.001 mg |
Selenio, Se | 0.5 mcg |
Vitamine |
Vitamina A, IU | 3577 IU |
Retinolo | 768 mcg |
Vitamina A, RAE | 819 mcg RAE |
Riboflavina | 0.01 mg |
Niacina | 0.01 mg |
Folati, totali | 1 mcg |
Folato, alimentare | 1 mcg |
Folato, DFE | 1 mcg DFE |
Colesterolo | 54 mg |
Acidi grassi, saturati totali | 17.88 g |
Acidi grassi, monoinsaturi totali | 20.77 g |
Acidi grassi, polinsaturi totale | 11.15 g |
Aminoacidi |
— |
Zuccheri |
Carotene, beta | 610 mcg |
Vitamina E (alfa-tocoferolo) | 9.2 mg |
Colina, totale | 6.5 mg |
Vitamina K (fillochinone) | 61.1 mcg |