Composizione |
Proteina | 5.95 g |
Totale di lipidi (grassi) | 31.79 g |
Carboidrati, di differenza | 3.06 g |
Altri |
Cenere | 2.87 g |
Energia |
Energia | 322 kcal |
Acqua | 56.33 g |
Fibra dietetica totale | 1.1 g |
Elementi |
Calcio, Ca | 53 mg |
Ferro, Fe | 0.27 mg |
Magnesio, magnesio | 52 mg |
Fosforo, P | 49 mg |
Potassio, K | 66 mg |
Sodio, Na | 773 mg |
Zinco, Zn | 0.4 mg |
Rame, Cu | 0.09 mg |
Manganese, Mn | 0.399 mg |
Selenio, Se | 1.6 mcg |
Vitamine |
Vitamina A, IU | 43 IU |
Vitamina A, RAE | 2 mcg RAE |
Tiamina | 0.05 mg |
Riboflavina | 0.04 mg |
Niacina | 0.09 mg |
Acido pantotenico | 0.124 mg |
Vitamina B-6 | 0.02 mg |
Folati, totali | 8 mcg |
Folato, alimentare | 8 mcg |
Folato, DFE | 8 mcg DFE |
Acidi grassi, saturati totali | 2.921 g |
Acidi grassi, monoinsaturi totali | 5.246 g |
Acidi grassi, polinsaturi totale | 16.59 g |
Aminoacidi |
— |
Zuccheri |
Zuccheri, totali | 0.85 g |
Fluoro, F | 0.4 mcg |
Carotene, beta | 23 mcg |
Vitamina E (alfa-tocoferolo) | 2.4 mg |
Criptoxantina, beta | 6 mcg |
Luteina + Zeaxantina | 21 mcg |
Colina, totale | 26.2 mg |
Vitamina K (fillochinone) | 53.4 mcg |
Acidi grassi, trans totale | 0.153 g |
Stigmasterolo | 17 mg |
Campesterolo | 17 mg |
Beta-sitosterolo | 48 mg |