Composizione |
Proteina | 1.72 g |
Totale di lipidi (grassi) | 0.4 g |
Carboidrati, di differenza | 3.22 g |
Altri |
Cenere | 0.34 g |
Energia |
Energia | 19 kcal |
Acqua | 94.32 g |
Fibra dietetica totale | 1.4 g |
Elementi |
Calcio, Ca | 8 mg |
Ferro, Fe | 0.32 mg |
Magnesio, magnesio | 4 mg |
Fosforo, P | 25 mg |
Potassio, K | 80 mg |
Sodio, Na | 7 mg |
Zinco, Zn | 0.65 mg |
Rame, Cu | 0.114 mg |
Manganese, Mn | 0.157 mg |
Selenio, Se | 0.5 mcg |
Vitamine |
Vitamina A, IU | 13 IU |
Vitamina A, RAE | 1 mcg RAE |
Vitamina C, acido ascorbico totale | 1.1 mg |
Tiamina | 0.026 mg |
Riboflavina | 0.026 mg |
Niacina | 0.14 mg |
Acido pantotenico | 0.092 mg |
Vitamina B-6 | 0.136 mg |
Folati, totali | 3 mcg |
Folato, alimentare | 3 mcg |
Folato, DFE | 3 mcg DFE |
Acidi grassi, saturati totali | 0.092 g |
Acidi grassi, monoinsaturi totali | 0.009 g |
Acidi grassi, polinsaturi totale | 0.178 g |
Aminoacidi |
Triptofano | 0.018 g |
Treonina | 0.057 g |
Isoleucina | 0.058 g |
Leucina | 0.093 g |
Lisina | 0.089 g |
Metionina | 0.02 g |
Cistina | 0.014 g |
Fenilalanina | 0.06 g |
Valina | 0.071 g |
Arginina | 0.064 g |
Istidina | 0.028 g |
Alanina | 0.082 g |
Acido aspartico | 0.282 g |
Acido glutammico | 0.164 g |
Glicina | 0.057 g |
Prolina | 0.145 g |
Serina | 0.084 g |
Zuccheri |
Zuccheri, totali | 1.89 g |
Carotene, beta | 8 mcg |
Vitamina E (alfa-tocoferolo) | 0.63 mg |