Frumento
| Grammi | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 32700 Calorie | 32.7 Chilocalorie |
| 25 g | 81750 Calorie | 81.75 Chilocalorie |
| 50 g | 163500 Calorie | 163.5 Chilocalorie |
| 100 g | 327000 Calorie | 327 Chilocalorie |
| 250 g | 817500 Calorie | 817.5 Chilocalorie |
| 500 g | 1635000 Calorie | 1635 Chilocalorie |
| 1000 g | 3270000 Calorie | 3270 Chilocalorie |
100 Grammi Frumento = 327 Chilocalorie
12.6g proteine 1.5g grassi 71.2g carboidrati /100g
- Frumento, Inverno rigido rossoCalorie · 327 kcal
proteine · 12.61 g grassi · 1.54 g carboidrati · 71.18 g - Frumento, GermogliatoCalorie · 198 kcal
proteine · 7.49 g grassi · 1.27 g carboidrati · 42.53 g - Frumento, Morbido inverno rossoCalorie · 331 kcal
proteine · 10.35 g grassi · 1.56 g carboidrati · 74.24 g - Frumento, SemolaCalorie · 339 kcal
proteine · 13.68 g grassi · 2.47 g carboidrati · 71.13 g - Frumento, Bianco morbidoCalorie · 340 kcal
proteine · 10.69 g grassi · 1.99 g carboidrati · 75.36 g - Frumento, Rigido biancoCalorie · 342 kcal
proteine · 11.31 g grassi · 1.71 g carboidrati · 75.9 g - Frumento, Molla dura rossoCalorie · 329 kcal
proteine · 15.4 g grassi · 1.92 g carboidrati · 68.03 g
| Elemento | Importo /100g |
|---|---|
| Composizione | |
| Proteina | 12.61 g |
| Totale di lipidi (grassi) | 1.54 g |
| Carboidrati, di differenza | 71.18 g |
| Altri | |
| Cenere | 1.57 g |
| Energia | |
| Energia | 327 kcal |
| Acqua | 13.1 g |
| Fibra dietetica totale | 12.2 g |
| Elementi | |
| Calcio, Ca | 29 mg |
| Ferro, Fe | 3.19 mg |
| Magnesio, magnesio | 126 mg |
| Fosforo, P | 288 mg |
| Potassio, K | 363 mg |
| Sodio, Na | 2 mg |
| Zinco, Zn | 2.65 mg |
| Rame, Cu | 0.434 mg |
| Manganese, Mn | 3.985 mg |
| Selenio, Se | 70.7 mcg |
| Vitamine | |
| Vitamina A, IU | 9 IU |
| Tiamina | 0.383 mg |
| Riboflavina | 0.115 mg |
| Niacina | 5.464 mg |
| Acido pantotenico | 0.954 mg |
| Vitamina B-6 | 0.3 mg |
| Folati, totali | 38 mcg |
| Folato, alimentare | 38 mcg |
| Folato, DFE | 38 mcg DFE |
| Acidi grassi, saturati totali | 0.269 g |
| Acidi grassi, monoinsaturi totali | 0.2 g |
| Acidi grassi, polinsaturi totale | 0.627 g |
| Aminoacidi | |
| Triptofano | 0.16 g |
| Treonina | 0.365 g |
| Isoleucina | 0.458 g |
| Leucina | 0.854 g |
| Lisina | 0.335 g |
| Metionina | 0.201 g |
| Cistina | 0.322 g |
| Fenilalanina | 0.592 g |
| Tirosina | 0.387 g |
| Valina | 0.556 g |
| Arginina | 0.595 g |
| Istidina | 0.285 g |
| Alanina | 0.45 g |
| Acido aspartico | 0.64 g |
| Acido glutammico | 3.998 g |
| Glicina | 0.528 g |
| Prolina | 1.289 g |
| Serina | 0.586 g |
| Zuccheri | |
| Zuccheri, totali | 0.41 g |
| Carotene, beta | 5 mcg |
| Vitamina E (alfa-tocoferolo) | 1.01 mg |
| Luteina + Zeaxantina | 220 mcg |
| Colina, totale | 31.2 mg |
| Vitamina K (fillochinone) | 1.9 mcg |