Composizione |
Proteina | 15.69 g |
Totale di lipidi (grassi) | 1 g |
Carboidrati, di differenza | 7.66 g |
Altri |
Cenere | 3.77 g |
Energia |
Energia | 105 kcal |
Acqua | 71.87 g |
Elementi |
Calcio, Ca | 351 mg |
Ferro, Fe | 0.19 mg |
Magnesio, magnesio | 22 mg |
Fosforo, P | 523 mg |
Potassio, K | 278 mg |
Sodio, Na | 702 mg |
Zinco, Zn | 1.5 mg |
Rame, Cu | 0.036 mg |
Manganese, Mn | 0.017 mg |
Selenio, Se | 4.9 mcg |
Vitamine |
Vitamina A, IU | 53 IU |
Retinolo | 10 mcg |
Vitamina A, RAE | 11 mcg RAE |
Tiamina | 0.04 mg |
Riboflavina | 0.265 mg |
Niacina | 0.23 mg |
Acido pantotenico | 0.84 mg |
Vitamina B-6 | 0.05 mg |
Folati, totali | 35 mcg |
Vitamina B-12 | 0.95 mcg |
Folato, alimentare | 35 mcg |
Folato, DFE | 35 mcg DFE |
Colesterolo | 12 mg |
Acidi grassi, saturati totali | 0.644 g |
Acidi grassi, monoinsaturi totali | 0.25 g |
Acidi grassi, polinsaturi totale | 0.057 g |
Aminoacidi |
Triptofano | 0.182 g |
Treonina | 0.616 g |
Isoleucina | 0.858 g |
Leucina | 1.737 g |
Lisina | 1.501 g |
Metionina | 0.505 g |
Cistina | 0.111 g |
Fenilalanina | 0.769 g |
Tirosina | 0.802 g |
Valina | 1.045 g |
Arginina | 0.622 g |
Istidina | 0.464 g |
Alanina | 0.486 g |
Acido aspartico | 1.361 g |
Acido glutammico | 3.45 g |
Glicina | 0.374 g |
Prolina | 1.76 g |
Serina | 0.99 g |
Zuccheri |
Saccarosio | 0.64 g |
Lattosio | 4.84 g |
Zuccheri, totali | 5.48 g |
Carotene, beta | 11 mcg |
Vitamina E (alfa-tocoferolo) | 0.02 mg |
Tocoferolo, gamma | 0.01 mg |
Colina, totale | 65.2 mg |
Vitamina K (fillochinone) | 0.2 mcg |
Idrossiprolina | 0.03 g |
Amido | 1.05 g |
Menachinone-4 | 0.1 mcg |