| Composizione |
| Proteina | 5.71 g |
| Totale di lipidi (grassi) | 10 g |
| Carboidrati, di differenza | 41.48 g |
| Altri |
| Cenere | 2.8 g |
| Energia |
| Energia | 279 kcal |
| Acqua | 40 g |
| Fibra dietetica totale | 1.4 g |
| Elementi |
| Calcio, Ca | 143 mg |
| Ferro, Fe | 5.14 mg |
| Magnesio, magnesio | 32 mg |
| Fosforo, P | 214 mg |
| Potassio, K | 71 mg |
| Sodio, Na | 543 mg |
| Zinco, Zn | 0.58 mg |
| Rame, Cu | 0.221 mg |
| Manganese, Mn | 0.393 mg |
| Selenio, Se | 13.1 mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A, IU | 1429 IU |
| Retinolo | 429 mcg |
| Vitamina A, RAE | 429 mcg RAE |
| Tiamina | 0.429 mg |
| Riboflavina | 0.486 mg |
| Niacina | 5.714 mg |
| Acido pantotenico | 0.218 mg |
| Vitamina B-6 | 0.571 mg |
| Folati, totali | 57 mcg |
| Vitamina B-12 | 1.71 mcg |
| Acido folico | 44 mcg |
| Folato, alimentare | 13 mcg |
| Folato, DFE | 88 mcg DFE |
| Colesterolo | 21 mg |
| Acidi grassi, saturati totali | 3.571 g |
| Acidi grassi, monoinsaturi totali | 2.564 g |
| Acidi grassi, polinsaturi totale | 3.272 g |
| Aminoacidi |
| — |
| Zuccheri |
| Caffeina | 10 mg |
| Teobromina | 89 mg |
| Zuccheri, totali | 12.86 g |
| Vitamina E (alfa-tocoferolo) | 0.58 mg |
| Vitamina D | 2 IU |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 mcg |
| Luteina + Zeaxantina | 22 mcg |
| Colina, totale | 15.9 mg |
| Vitamina K (fillochinone) | 9.3 mcg |
| Vitamina B-12, aggiunta | 1.1 mcg |
| Acidi grassi, trans totale | 0.023 g |