| Composizione |
| Proteina | 2.05 g |
| Totale di lipidi (grassi) | 8.62 g |
| Carboidrati, di differenza | 27.75 g |
| Altri |
| Cenere | 1.88 g |
| Energia |
| Energia | 190 kcal |
| Acqua | 59.7 g |
| Fibra dietetica totale | 2.5 g |
| Elementi |
| Calcio, Ca | 14 mg |
| Ferro, Fe | 0.64 mg |
| Magnesio, magnesio | 17 mg |
| Fosforo, P | 103 mg |
| Potassio, K | 312 mg |
| Sodio, Na | 480 mg |
| Zinco, Zn | 0.32 mg |
| Rame, Cu | 0.07 mg |
| Manganese, Mn | 0.127 mg |
| Selenio, Se | 0.6 mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A, IU | 5 IU |
| Vitamina C, acido ascorbico totale | 6.3 mg |
| Tiamina | 0.13 mg |
| Riboflavina | 0.032 mg |
| Niacina | 1.51 mg |
| Acido pantotenico | 0.295 mg |
| Vitamina B-6 | 0.128 mg |
| Folati, totali | 14 mcg |
| Folato, alimentare | 14 mcg |
| Folato, DFE | 14 mcg DFE |
| Acidi grassi, saturati totali | 1.823 g |
| Acidi grassi, monoinsaturi totali | 6.03 g |
| Acidi grassi, polinsaturi totale | 0.447 g |
| Aminoacidi |
| Triptofano | 0.02 g |
| Treonina | 0.083 g |
| Isoleucina | 0.087 g |
| Leucina | 0.153 g |
| Lisina | 0.135 g |
| Metionina | 0.032 g |
| Cistina | 0.037 g |
| Fenilalanina | 0.099 g |
| Tirosina | 0.075 g |
| Valina | 0.124 g |
| Arginina | 0.13 g |
| Istidina | 0.046 g |
| Alanina | 0.095 g |
| Acido aspartico | 0.375 g |
| Acido glutammico | 0.324 g |
| Glicina | 0.083 g |
| Prolina | 0.09 g |
| Serina | 0.102 g |
| Zuccheri |
| Zuccheri, totali | 0.25 g |
| Fluoro, F | 6.3 mcg |
| Carotene, beta | 3 mcg |
| Vitamina E (alfa-tocoferolo) | 0.23 mg |
| Luteina + Zeaxantina | 16 mcg |
| Tocoferolo, gamma | 1.16 mg |
| Tocoferolo, delta | 1.08 mg |
| Colina, totale | 25.4 mg |
| Vitamina K (fillochinone) | 4 mcg |
| Betaina | 0.8 mg |
| Dihydrophylloquinone | 28.2 mcg |
| Tocoferolo, beta | 0.02 mg |
| Glucosio (destrosio) | 0.25 g |
| Amido | 20.83 g |