Komposisi |
Protein | 1.36 g |
Total lipid (lemak) | 0.28 g |
Karbohidrat, dengan perbedaan | 38.06 g |
Lainnya |
Ash | 0.62 g |
Energi |
Energi | 160 kcal |
Air | 59.68 g |
Serat, total makanan | 1.8 g |
Elemen |
Kalsium, Ca | 16 mg |
Besi, Fe | 0.27 mg |
Magnesium, Mg | 21 mg |
Fosfor, P | 27 mg |
Kalium, K | 271 mg |
Natrium, Na | 14 mg |
Seng, Zn | 0.34 mg |
Tembaga, Cu | 0.1 mg |
Mangan, Mn | 0.384 mg |
Selenium, Se | 0.7 mcg |
Vitamin |
Vitamin A, IU | 13 IU |
Vitamin A, RAE | 1 mcg RAE |
Vitamin C, total asam askorbat | 20.6 mg |
Thiamin | 0.087 mg |
Riboflavin | 0.048 mg |
Niasin | 0.854 mg |
Asam Pantotenat | 0.107 mg |
Vitamin B-6 | 0.088 mg |
Folat, total | 27 mcg |
Folat, makanan | 27 mcg |
Folat, DFE | 27 mcg DFE |
Asam lemak, total jenuh | 0.074 g |
Asam lemak tak jenuh tunggal total | 0.075 g |
Asam lemak, jumlah tak jenuh ganda | 0.048 g |
Asam amino |
Triptofan | 0.019 g |
Treonina | 0.028 g |
Isoleusin | 0.027 g |
Leusin | 0.039 g |
Lisin | 0.044 g |
Metionin | 0.011 g |
Sistin | 0.028 g |
Fenilalanin | 0.026 g |
Tirosin | 0.017 g |
Valin | 0.035 g |
Arginin | 0.137 g |
Histidine | 0.02 g |
Alanin | 0.038 g |
Asam Aspartat | 0.079 g |
Asam glutamat | 0.206 g |
Glycine | 0.028 g |
Proline | 0.033 g |
Serin | 0.033 g |
Gula |
Gula, total | 1.7 g |
Karotin, beta | 8 mcg |
Vitamin E (Alfa-tokoferol) | 0.19 mg |
Kolin, total | 23.7 mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 1.9 mcg |
Betaine | 0.4 mg |