Komposisi |
Protein | 14 g |
Total lipid (lemak) | 18 g |
Karbohidrat, dengan perbedaan | 15.7 g |
Lainnya |
Ash | 2.6 g |
Energi |
Energi | 283 kcal |
Air | 49.7 g |
Serat, total makanan | 0.5 g |
Elemen |
Kalsium, Ca | 14 mg |
Besi, Fe | 2.2 mg |
Magnesium, Mg | 15 mg |
Fosfor, P | 270 mg |
Kalium, K | 275 mg |
Natrium, Na | 800 mg |
Seng, Zn | 1.44 mg |
Tembaga, Cu | 0.093 mg |
Mangan, Mn | 0.077 mg |
Selenium, Se | 22.1 mcg |
Vitamin |
Vitamin A, IU | 36 IU |
Retinol | 9 mcg |
Vitamin A, RAE | 10 mcg RAE |
Thiamin | 0.1 mg |
Riboflavin | 0.19 mg |
Niasin | 2.3 mg |
Asam Pantotenat | 0.52 mg |
Vitamin B-6 | 0.197 mg |
Folat, total | 41 mcg |
Vitamin B-12 | 0.23 mcg |
Asam folat | 29 mcg |
Folat, makanan | 12 mcg |
Folat, DFE | 61 mcg DFE |
Kolesterol | 75 mg |
Asam lemak, total jenuh | 4.69 g |
Asam lemak tak jenuh tunggal total | 7.47 g |
Asam lemak, jumlah tak jenuh ganda | 4.71 g |
Asam amino |
Triptofan | 0.167 g |
Treonina | 0.598 g |
Isoleusin | 0.716 g |
Leusin | 1.116 g |
Lisin | 1.161 g |
Metionin | 0.382 g |
Sistin | 0.174 g |
Fenilalanin | 0.592 g |
Tirosin | 0.541 g |
Valin | 0.74 g |
Arginin | 0.913 g |
Histidine | 0.416 g |
Alanin | 0.8 g |
Asam Aspartat | 1.244 g |
Asam glutamat | 2.754 g |
Glycine | 0.66 g |
Proline | 0.772 g |
Serin | 0.665 g |
Gula |
Gula, total | 0.32 g |
Karotin, beta | 2 mcg |
Karoten, alpha | 1 mcg |
Vitamin E (Alfa-tokoferol) | 0.93 mg |
Vitamin D | 4 IU |
Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.1 mcg |
Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 mcg |
Cryptoxanthin, beta | 1 mcg |
Kolin, total | 54.8 mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 15.4 mcg |
Betaine | 25.6 mg |