Tepung ubi kentang
| Gram | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 35700 Kalori | 35.7 kilocalories |
| 25 g | 89250 Kalori | 89.25 kilocalories |
| 50 g | 178500 Kalori | 178.5 kilocalories |
| 100 g | 357000 Kalori | 357 kilocalories |
| 250 g | 892500 Kalori | 892.5 kilocalories |
| 500 g | 1785000 Kalori | 1785 kilocalories |
| 1000 g | 3570000 Kalori | 3570 kilocalories |
100 Gram Tepung ubi kentang = 357 kilocalories
6.9g protein 0.3g lemak 83.1g karbohidrat /100g
| Elemen | Jumlah /100g |
|---|---|
| Komposisi | |
| Protein | 6.9 g |
| Total lipid (lemak) | 0.34 g |
| Karbohidrat, dengan perbedaan | 83.1 g |
| Lainnya | |
| Ash | 3.14 g |
| Energi | |
| Energi | 357 kcal |
| Air | 6.52 g |
| Serat, total makanan | 5.9 g |
| Elemen | |
| Kalsium, Ca | 65 mg |
| Besi, Fe | 1.38 mg |
| Magnesium, Mg | 65 mg |
| Fosfor, P | 168 mg |
| Kalium, K | 1001 mg |
| Natrium, Na | 55 mg |
| Seng, Zn | 0.54 mg |
| Tembaga, Cu | 0.197 mg |
| Mangan, Mn | 0.313 mg |
| Selenium, Se | 1.1 mcg |
| Vitamin | |
| Vitamin C, total asam askorbat | 3.8 mg |
| Thiamin | 0.228 mg |
| Riboflavin | 0.051 mg |
| Niasin | 3.507 mg |
| Asam Pantotenat | 0.474 mg |
| Vitamin B-6 | 0.769 mg |
| Folat, total | 25 mcg |
| Folat, makanan | 25 mcg |
| Folat, DFE | 25 mcg DFE |
| Asam lemak, total jenuh | 0.09 g |
| Asam lemak tak jenuh tunggal total | 0.008 g |
| Asam lemak, jumlah tak jenuh ganda | 0.15 g |
| Asam amino | |
| Triptofan | 0.115 g |
| Treonina | 0.28 g |
| Isoleusin | 0.299 g |
| Leusin | 0.425 g |
| Lisin | 0.413 g |
| Metionin | 0.107 g |
| Sistin | 0.07 g |
| Fenilalanin | 0.316 g |
| Tirosin | 0.224 g |
| Valin | 0.356 g |
| Arginin | 0.374 g |
| Histidine | 0.166 g |
| Alanin | 0.328 g |
| Asam Aspartat | 1.173 g |
| Asam glutamat | 0.932 g |
| Glycine | 0.256 g |
| Proline | 0.265 g |
| Serin | 0.234 g |
| Gula | |
| Gula, total | 3.52 g |
| Vitamin E (Alfa-tokoferol) | 0.25 mg |
| Kolin, total | 39.5 mg |